Heilbronner Schachverein

Heilbronner Stadtmeisterschaft

Startseite Endstand 1999 Statistik

Endstand 1999

Name VereinRd. Pkte Bh_1
1. Robin Stürmer SV Heilbronn 9 7,0 50,0
2. Jürgen Menschner SV Heilbronn 9 7,0 48,5
3. Alexander Probst SC BT Bad Wimpfen 9 7,0 47,5
4. Jaroslaw Gelfenboim SC Tamm 9 6,5 45,0
5. Thomas Heinrich SC Mosbach 9 6,0 48,0
6. Egon Schuster SK Lauffen 9 5,0 48,0
7. Heinz Krämer SV Heilbronn 9 5,0 46,0
8. Karl-Heinz Weyhing SV Heilbronn 9 5,0 40,5
9. Herbert Fabritius SK Lauffen 9 5,0 40,0
10. Jchen Schröder SV Heilbronn 9 4,5 41,0
11. Michael Edam SC Rochade Neuenstadt 9 4,5 37,5
12. Wenzel Krautmann TSV Schwaigern 9 4,5 37,0
13. Johannes Becker SV Heilbronn 9 4,5 33,0
14. Holger Scherer SK Lauffen 9 4,0 45,0
15. Saygun Sezgin SV Heilbronn 9 4,0 43,5
16. Alexander Geilfuß SV Heilbronn 9 4,0 37,5
17. Axel Widmer SK Lauffen 9 4,0 37,0
18. Tilo Bernhardt TSV Sontheim 9 4,0 37,0
19. Gerhard Christ SC Rochade Neuenstadt 9 4,0 33,0
20. Wolfgang Sommer VfR Heilbronn 9 3,5 36,5
21. Thomas Wörz SV Heilbronn 9 3,0 31,5
22. Otto Landesvatter SC Widdern 9 2,5 36,0
23. Daniel Widowski TSV Schwaigern 9 2,0 33,5
24. James Settle TSV Schwaigern 9 1,5 32,0
Letzte Änderung am 18.05.2004 von Alexander Geilfuß