Heilbronner Schachverein

Heilbronner Stadtmeisterschaft

Startseite Endstand 1997 Statistik

Endstand 1997

Name VereinRd. Pkte Bh_1 Bh_2
1. Robin Stürmer SV Heilbronn 9 7,0 47,0 397,5
2. Jaroslaw Gelfenboim SV Heilbronn 9 7,0 47,0 388,0
3. Marc Herold SV Heilbronn 9 7,0 44,5
4. Daniel Kruck VfL Eberstadt 9 6,0 46,0
5. Eugen Holzinger Sfr. HN-Biberach 9 5,5 38,0
6. Christian Wolbert SV Heilbronn 9 5,0 50,5
7. Egon Schuster SK Lauffen 9 5,0 37,0
8. Matthias Kruck VfL Eberstadt 9 4,5 45,5
9. Marco Nolden Stadtverwaltung Bonn 9 4,5 42,0
10. Werner Grunow Sfr. HN-Biberach 9 4,5 40,0
11. Thomas Hess Sfr. HN-Biberach 9 4,5 39,5
12. Gerhard Christ SC Rochade Neuenstadt 9 4,5 34,0
13. Karl-Friedrich Nieke SK Lauffen 9 4,0 35,5
14. Detlef Offergeld Sfr. HN-Biberach 9 3,5 35,5
15. Philipp Baumann Adelsheim 9 3,0 44,0
16. Björn Weiß VfR Heilbronn 9 3,0 36,0
17. Jens Weiß* VfR Heilbronn 2,5 27,5
18. Michael Wiesner VfL Eberstadt 9 2,0 31,5
19. Wolfgang Sommer* TSV Sontheim
*: zurückgetreten
Letzte Änderung am 18.05.2004 von Alexander Geilfuß