Heilbronner Schachverein

Heilbronner Stadtmeisterschaft

Startseite Endstand 1995 Statistik

Endstand 1995

Name VereinRd. Pkte Bh_1 Bh_2
1. Jürgen Menschner SV Heilbronn 9 9,0
2. Christian Wolbert SV Heilbronn 9 7,5
3. Philipp Huber SC BT Bad Wimpfen 9 6,5
4. Behar Podrimja SC BT Bad Wimpfen 9 5,0 50,5
5. Gerhard Christ SC Rochade Neuenstadt 9 5,0 42,5
6. Eugen Holzinger Sfr. HN-Biberach 9 5,0 39,0
7. Thomas Rode TSG Öhringen 9 5,0 37,0
8. Thomas Beil SV 23 Böckingen 9 4,5 51,0
9. Harald Siegmann Sfr. HN-Biberach 9 4,5 47,5
10. Daniel Kruck VfL Eberstadt 9 4,5 41,0 348,0
11. Werner Grunow Sfr. HN-Biberach 9 4,5 41,0 335,0
12. Gerd Huber SC BT Bad Wimpfen 9 4,5 35,0
13. Klaus Wacker Sfr. HN-Biberach 9 4,5 34,0
14. Siegfried Nowikow SV Heilbronn 9 4,0 46,5
15. Markus Stempfle SC Rochade Neuenstadt 9 4,0 40,5
16. Valentin Vutuc SV 23 Böckingen 9 4,0 34,0
17. Matthias Kruck VfL Eberstadt 9 4,0 32,0
18. Herbert Schwab SV Heilbronn 9 2,5
19. Claus Wallner Sfr. HN-Biberach 9 1,5
Letzte Änderung am 18.05.2004 von Alexander Geilfuß