Heilbronner Schachverein

Heilbronner Stadtmeisterschaft

Startseite Endstand 1994 Statistik

Endstand 1994

Name VereinRd. Pkte Bh_1 Bh_2
1. Eugen Holzinger Sfr. HN-Biberach 9 6,5 49,5
2. Hans-Peter Eberhard SV Heilbronn 9 6,5 48,5
3. Alexander Lindemann vereinslos 9 6,5 47,0
4. Richard Dudek SC Eppingen 9 5,5 49,0
5. Wilfried Adam Sfr. HN-Biberach 9 5,5 47,0
6. Jürgen Menschner SV Heilbronn 9 5,5 46,5
7. Hans-Ulrich Östreicher SV Heilbronn 9 5,0 47,0
8. Memnun Pasic TSV Sonthem 9 5,0 46,0
9. Otto Philippin Rutesheim 9 5,0 41,5
10. Markus Stempfle SC Rochade Neuenstadt 9 5,0 39,0
11. Ralf Baumann TSV Sontheim 9 4,5 43,5
12. Thomas Appel SV Heilbronn 9 4,5 38,5
13. Christian Wolbert SV Heilbronn 9 4,5 36,5
14. Behar Podrimja Sfr. HN-Biberach 9 4,5 34,5
15. Klaus Wacker Sfr. HN-Biberach 9 4,5 34,0
16. Ralf Böhringer TSV Sontheim 9 4,0 37,5
17. H.-P. Heuschmidt Sfr. HN-Biberach 9 3,5 33,0
18. Michael Kapusta SC Rochade Neuenstadt 9 3,5 31,5
19. Werner Grunow Sfr. HN-Biberach 9 3,0 37,5
20. Siegfried Nowikow SV 23 Böckingen 9 2,5 34,0 326,0
21. Roland Müller TSV Schwaigern 9 2,5 34,0 323,5
22. Wolfgang Sommer TSV Sontheim 9 0,5 34,0
Letzte Änderung am 18.05.2004 von Alexander Geilfuß