Heilbronner Schachverein

Heilbronner Stadtmeisterschaft

Startseite Endstand 1971 Statistik

Endstand A-Turnier 1971

Name VereinRd. Pkte Bh_1
1. Alfred Funk SV Heilbronn 11 8,5
2. Friedrich Löchner SV Heilbronn 11 8,0
3. Erich Gloß SV Heilbronn 11 7,5
4. Wolf Böhringer SV Heilbronn 11 7,5
5. Achim Seyffer SV Heilbronn 11 6,5
6. Günter Funk SV Heilbronn 11 6,5
7. Heinz Krämer SV Heilbronn 11 6,0
8. Eitel Jandt SV Heilbronn 11 6,0
9. Werner Söhner SV Heilbronn 11 5,5
10. Robert Zwieb SV Heilbronn 11 2,0
11./12. Herbert Kuntermann SV Heilbronn 11 1,0
11./12. Walter Binder SV Heilbronn 11 1,0

Endstand B-Turnier 1971

Name VereinRd. Pkte
1. Günter Müsing SV Heilbronn 7 6,0
2. Otto Semmelhaack ASV Heilbronn 7 5,5
3. Willy Mees SV Heilbronn 7 5,0
4. Eugen Stadler SV Heilbronn 7 4,5
5. Walter Konzmann SV Heilbronn 7 3,5
6. Peter Zeller SV Heilbronn 7 2,0
7. Bernd Geider SV Heilbronn 7 1,0
8. Eberhard Okruszeit SV Heilbronn 7 0,5
Letzte Änderung am 18.05.2004 von Alexander Geilfuß