Heilbronner Schachverein

Heilbronner Stadtmeisterschaft

Startseite Endstand 1970 Statistik

Endstand A-Turnier 1970

Name VereinRd. Pkte Bh_1
1. Günter Funk SV Heilbronn 9 8,0
2. Horst Neurohr SV Heilbronn 9 7,0
3. Wolf Böhringer SV Heilbronn 9 6,0
4. Paul Gerner SV Heilbronn 9 6,0
5. Heinz Krämer SV Heilbronn 9 5,5
6. Walter Binder SV Heilbronn 9 3,5 14,25
7. Horst Huther SV Heilbronn 9 3,5 7,50
8. Ernst Vonhof SV Heilbronn 9 3,0
9. Werner Kövel SV Heilbronn 9 2,5
10. Roland Buchele SV Heilbronn 9 0,0

Endstand B-Turnier 1970

Name VereinRd. Pkte Bh_1
1. Robert Zwieb ASV Heilbronn 8 7,5
2. Herbert Kuntermann SV Heilbronn 8 7,0
3. Eugen Stadler SV Heilbronn 8 5,5
4. Walter Konzmann SV Heilbronn 8 4,5
5. Richard Jourdan SV Heilbronn 8 4,0
6. Gunter Müsig SV Heilbronn 8 2,5
7. Peter Zeller SV Heilbronn 8 2,0 5,5
8. Erich Kiefer SV Heilbronn 8 2,0 4,0
9. Bernd Geider SV Heilbronn 8 1,0
Letzte Änderung am 18.05.2004 von Alexander Geilfuß