Heilbronner Schachverein

Heilbronner Stadtmeisterschaft

Startseite Endstand 2003 Statistik

Endstand 2003

Name VereinRd. Pkte Bh_1 Bh_2
1. Dr. Ole Wartlick SG Schwäbisch Gmünd 7 6,0 24,5 173,5
2. Sascha Seiler SV Heilbronn 7 5,5 28,0 175,5
3. Wilfried Adam SK Geisenheim 7 5,0 28,5 175,5
4. Günter Kamm SK Lauffen 7 4,5 27,0 165,5
5. Bernd Roser SV Bad Rappenau 6 4,0 23,5 162,0
6. Wilhelm Wächter SV 23 Böckingen 7 4,5 21,5 161,0
7. Traugott Streicher TSG Steinheim 7 4,5 21,0 164,5
8. Günter Dollmann SC Gemmingen 7 4,0 27,5 164,5
9. Michael Waldherr SV Heilbronn 7 4,0 26,0 166,5
10. Helmut Faden SV Heilbronn 7 4,0 24,0 160,0
11. Bernd Hähnle TSG Salach 7 4,0 24,0 158,5
12. Heinz Krämer SV Heilbronn 7 4,0 22,5 158,5
13. Egon Schuster SK Lauffen 7 4,0 21,5 163,0
14. Wolfgang Müller SV Crailsheim 7 3,5 24,5 151,5
15. Jens Weiß Sfr. HN-Biberach 7 3,5 21,5 139,5
16. Holger Scheer SK Lauffen 7 3,5 19,0 148,0
17. Siegfried Nowikow SV Heilbronn 7 3,5 19,0 144,0
18. Bernd Muntzke TSG Heilbronn 7 3,0 25,0 163,0
19. Karl-Heinz Weyhing SV Heilbronn 7 3,0 23,0 147,5
20. Michael Eberhard SV Heilbronn 7 3,0 22,0 143,0
21. Harald Siegmann Sfr. HN-Biberach 7 3,0 21,5 136,5
22. Branko Drofenik SC Neckarsulm 7 3,0 20,5 159,5
23. Alexander Geilfuß SV Helbronn 7 2,5 21,5 145,0
24. Wilhelm Filker SV Heilbronn 7 2,5 20,0 141,5
25. Dietfried Koelle TSV Schwaigern 7 2,5 17,5 131,5
26. Jens Ackermann SV Heilbronn 7 1,5 20,0 145,0
27. Wolfgang Sommer SV Heilbronn 7 1,0 17,5 123,5
28. Otto Landesvatter* SC Widdern 4 0,5 12,0 85,0
*: zurückgetreten
Letzte Änderung am 18.05.2004 von Alexander Geilfuß