11. Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

am 12. Dezember 2009 in der Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim

Start Grußwort OB Hallo Aus-
schreibung
An-
meldung
Anfahrt Über-
nachtung
Bilder Presse Hall of Fame Sponsoren Alle Open
Berichte Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Sonderpreise Betreuerturnier Turnierfotos

Gruppe 2

Download: Tabelle (.txt)
Download: Fortschrittstabelle (.txt)

Rang Teilnehmer Verein/Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Zhou,Syang SF Deizisau 2194 7.5 53.0 452.0
2. Lukovic,Vladimir SAbt SV Jedesheim 1921 1999 7.0 56.0 436.5
3. Schmitt,Philipp SF Bad Mergentheim 1961 7.0 55.5 449.0
4. Hirneise,Jens Sabt SpVgg Rommelshaus 2232 7.0 53.5 449.0
5. Walter,Florian SV Lauf a.d.P. 1917 7.0 48.0 424.5
6. Tiemann,Tobias SK Neuhausen 1897 7.0 47.0 407.5
7. Wenninger,Philipp Heilbronner SV 1898 6.5 55.5 455.5
8. Zuferi,Enis Heilbronner SV 1948 6.5 53.0 431.5
9. Reichel,Jonathan SG Königskinder Hohent 1937 6.5 47.0 416.5
10. Feller,Florian SGem Vaihingen-Rohr 1931 6.0 54.5 441.0
11. Weißbeck,Simon Heilbronner SV 1930 6.0 50.5 428.0
12. Pogan,Sebastian SAbt TSV Willsbach 1870 6.0 50.5 413.0
13. Pfleger,Jürgen SF Bad Mergentheim 1782 6.0 48.5 397.0
14. Gibicar,Marc SK Bebenhausen 1992 1873 6.0 47.0 407.5
15. Göttel,Tobias SC Ramstein-Miesenbach 1849 6.0 47.0 394.5
16. Müller,Philipp SC Neckarsulm e.V. 1904 6.0 45.0 399.5
17. Winkler,Tim SF Deizisau 1576 6.0 42.0 392.5
18. Becker,Matthias SC 1975 Paimar 1166 5.5 51.0 425.0
19. Donchenko,Alexander SK 1858 Gießen 2054 5.5 50.0 410.5
20. Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF 1853 1661 5.5 48.0 399.5
21. Naundorf,Jo-Jan SF Oeffingen e.V. 1703 5.5 45.0 395.0
22. Müller,Christoph vereinslos 1584 5.5 43.5 379.0
23. Boesino,Marius SAbt TSG Heilbronn 184 1559 5.5 43.0 381.0
24. Lebeda,Lukas SF Deizisau 1477 5.5 40.5 354.0
25. Wang,Julia Heilbronner SV 1654 5.0 48.0 383.0
26. Stitterich,Nadine SV Stuttgart-Wolfbusch 1920 5.0 47.5 414.0
27. Biefel,Christian Heilbronner SV 1400 5.0 46.5 390.0
28. Meier,Matthias SV 1947 Walldorf 1457 5.0 45.5 388.0
29. Issaad,Pascal SV Stuttgart-Wolfbusch 1124 5.0 45.5 380.0
30. Usov,Andreas Heilbronner SV 1455 5.0 42.0 376.5
31. Fehrensen,Nils C4 Chess Club e.V. 1341 5.0 41.0 371.0
32. Weber,Yannik SC Neckarsulm e.V. 1237 5.0 41.0 339.0
33. Piemonte,Daniele SF Biberach 1269 5.0 39.0 380.5
34. Dölker,Kai SV Stuttgart-Wolfbusch 1392 5.0 38.5 370.5
35. Janke,Marcel SC Ramstein-Miesenbach 1194 5.0 36.5 346.5
36. Gheng,Hannelore SF Deizisau 1596 4.5 44.5 389.5
37. Wendling,Lukas SK 1926 Ettlingen 1186 4.5 44.5 376.5
38. Rölle,Philipp SC Ramstein-Miesenbach 1609 4.5 44.0 373.0
39. Pieck,Sarah C4 Chess Club e.V. 1519 4.5 43.0 365.5
40. Zeyer,Gabriel SV Fellbach 1488 4.5 43.0 363.0
41. Rybakov,Arthur Heilbronner SV 1179 4.5 38.5 372.0
42. Thren,Christian Heilbronner SV 1245 4.5 38.0 354.5
43. Wolz,Kayleigh SF Bad Mergentheim 1242 4.5 37.5 351.5
44. Nguyen,Thu Thao SC Geislingen 1881 1071 4.5 37.5 341.0
45. Hermann,Lucas SAbt SV Leingarten 992 4.5 37.0 360.5
46. Schmollinger,Jonathan SC Weisse Dame Ulm e.V 1262 4.5 35.5 351.5
47. Bauer,Dominik SC Neckarsulm e.V. 887 4.5 34.0 348.0
48. Vollmer,Marcel SV Schwaikheim 1026 4.0 42.0 366.0
49. Rommel,Alexander vereinslos 1160 4.0 41.5 362.0
50. Körmendy,Flora SC Neckarsulm e.V. 1218 4.0 39.0 356.5
51. Wiedemann,Jessica SV Worms 1878 1091 4.0 39.0 338.5
52. Person,Alexander SGem Vaihingen-Rohr 869 4.0 38.0 345.0
53. Gillner,Markus Karl SF Wiesental 1099 4.0 37.5 343.0
54. Brock,Pascal SK Lauffen 1281 4.0 36.5 343.0
55. Batora,Manuel Heilbronner SV 888 4.0 35.5 337.5
56. Weinreuter,Mark SK 1929 Jöhlingen 1292 4.0 33.5 341.0
57. Obermeier,Carl Schach-Pinguine Murrha 4.0 32.0 345.0
58. Weimar,Marco Heilbronner SV 4.0 30.5 304.5
59. von Bertrab,Florian SF Bad Mergentheim 887 4.0 29.0 312.0
60. Deichsler,Janina C4 Chess Club e.V. 1234 3.5 43.5 360.5
61. Hügel,Joachim SC 1975 Paimar 3.5 39.0 347.5
62. Peng,Yimeh-Stella Sabt TSG Öhringen 3.5 37.5 345.0
63. Bosche,Steffen SK Lauffen 1238 3.5 37.5 326.5
64. Müller,Jan Heilbronner SV 983 3.5 36.5 315.5
65. Stricker,Daniel Heilbronner SV 998 3.5 34.5 324.5
66. Pereira,Marvin SC Neckarsulm e.V. 817 3.5 32.5 326.5
67. Bauer,Kevin SAbt TSV Schönaich 661 3.5 31.5 329.0
68. Förch,Miriam SC Neckarsulm e.V. 936 3.0 38.0 321.0
69. Zameck,Peter von SAbt TSV Schönaich 750 3.0 36.0 311.5
70. Breuninger,Daniel SC Künzelsau 797 3.0 35.5 309.0
71. Voß,Patrick SV Bad Friedrichshall 3.0 32.0 318.5
72. Polster,Max SK Lauffen 1004 3.0 31.0 314.0
73. Widmann,Torben SK Lauffen 944 3.0 30.0 306.5
74. Tanaka,Dai Heilbronner SV 3.0 27.5 290.5
75. Bosche,Daniel SK Lauffen 668 3.0 23.5 288.5
76. Wagner,Christian Hebel-Gymnasium Pforzh 2.5 34.0 299.5
77. Sattler,Jürgen Hebel-Gymnasium Pforzh 2.5 33.5 315.0
78. Ohr,Peter SC Künzelsau 2.5 32.5 317.0
79. Stefanopoulos,Konstantin SC Neckarsulm e.V. 2.0 32.5 284.5
80. Sperber,Christoph SC Neckarsulm e.V. 2.0 30.5 283.0
81. Vizitiu, Patrick vereinslos 2.0 27.0 291.0
82. Anselm,Daniel JKG Heilbronn 2.0 26.5 279.0
83. Bönsch,Cordula Hebel-Gymnasium Pforzh 1.0 23.0 272.5


Rating-Preise

Preis Name Verein DWZ Pkte Bh_1 Bh_2
DWZ 1501 - 1700: Winkler,Tim SF Deizisau 1576 6,0 42,0 392,5
DWZ 1301 - 1500: Lebeda,Lukas SF Deizisau 1477 5,5 40,5 354,0
DWZ 1101 - 1300: Becker,Matthias SC 1975 Paimar 1166 5,5 51,0 425,0
DWZ bis 1100: Nguyen,Thu Thao SC Geislingen 1881 1071 4,5 37,5 341,0
Hermann,Lucas SAbt SV Leingarten 992 4,5 37,0 360,5
Bester Vereinsloser: Müller,Christoph vereinslos 1584 5,5 43,5 379,5
Bestes Mädchen: Wang,Julia Heilbronner SV 1645 5,5 43,5 383,0

Letzte Änderung am 13.12.2009 von Christian Wolbert