10. Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

am 13. Dezember 2008 in der Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim

Start Grußwort OB Hallo Aus-
schreibung
An-
meldung
Anfahrt Über-
nachtung
Bilder Presse Hall of Fame Sponsoren Alle Open
Berichte Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Sonderpreise Betreuerturnier Turnierfotos

Endstand Gruppe 1 (U21 / U25)

Endstand herunterladen (inklusive Fortschrittstabelle)

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Titel Teilnehmer Verein/Ort Land NWZ Punkte Buchh BuSumm
1.   Imhof,Thomas SGem Vaihingen-Rohr GER 2022 6.5 48.0 402.0
2.   Seiler,Sascha Heilbronner SV WÜR 1981 6.5 46.5 402.0
3.   Luo,Xinping Heilbronner SV WÜR 1920 6.0 46.5 390.5
4. 1 Frühsorger,Dieter SK Sontheim/Brenz e.V. WÜR 1745 6.0 43.5 385.5
5. w Erben,Larissa SV Stuttgart-Wolfbusch 19 GER 1949 5.5 46.5 384.0
6. 1 Lörincz,Benjamin SK Lauffen WÜR 1711 5.0 48.5 388.0
7.   Drescher,Frank SC 1947 Bergrheinfeld BAY 1910 5.0 45.5 396.5
8. 2 Stark,Timo SC Neckarsulm e.V. WÜR 1697 5.0 44.0 377.0
9. 1 Marquardt,Sven SAbt TSV Schönaich WÜR 1809 5.0 43.5 374.0
10. 2 Eyer,Florian SV Bad Friedrichshall WÜR 1523 4.5 34.5 347.0
11. 1 Stark,Sven SC Neckarsulm e.V. WÜR 1762 4.0 37.5 355.5
12. 2 Thurner,Steffen SAbt TSV Grafenberg WÜR 1466 4.0 34.0 346.5
13. 2 Ullmann,Michael SF Eggenstein-Leopoldshaf BAD 1652 4.0 33.5 338.0
14. 2 Metko,Thomas SF Möglingen 1976 WÜR 1519 3.5 40.0 359.0
15. 2 Weißbeck,Joachim Danie Heilbronner SV WÜR 1460 3.5 33.5 330.5
16.   Dogan,Caner SF Möglingen 1976 WÜR 1905 2.5 36.0 330.5
17. 2 Bischoff,David SC Springer Bad König HES 1460 2.5 33.0 329.0
18. 2 Kessel,Felix SC Badenweiler BAD 1115 2.0 34.5 325.5

Letzte Änderung am 14.12.2008 von Christian Wolbert