9. Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

am 24. November 2007 in der Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim

Start Grußwort OB Hallo Aus-
schreibung
An-
meldung
Anfahrt Über-
nachtung
Bilder Presse Hall of Fame Sponsoren Alle Open
Berichte Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Sonderpreise Betreuerturnier Turnierfotos

Endstand Gruppe 5

-> Download Endstand Gruppe 5 als pdf (120 KB) | -> Download aller Endstände als zip (603 KB)) | Fortschrittstabelle


Rang Rating Teilnehmer Verein/Ort Verband TWZ Punkte Bh_1 Bh_2
1.   Baskin,Robert Frankfurt/Main, Makkabi HES 1193 8.0 55.5 439.0
2.   Schröder,Jan-Christian Limburg, Lahn HES 1409 8.0 51.0 444.0
3. 1 Weyerhäuser,Till Gau-Algesheim RLP 782 7.0 56.0 424.5
4.   Riasanow,Nikita Wolfbusch WÜR 1035 7.0 48.5 402.5
5.   Hupfer,Garlef Fils-Lauter WÜR 1076 6.5 52.5 421.0
6. 1 Höglauer,Patrick Göppingen WÜR 847 6.5 52.0 422.0
7. 1 Tkatchenko,Andrey Integration DJO e.V. BAD 600 6.5 48.5 414.0
8. 2 Shankar, Ajay Reutlingen WÜR   6.5 46.5 407.0
9.   Wendland,Tobias Backnang WÜR 1245 6.0 52.5 426.5
10.   Ullrich,Daniel Bergrheinfeld BAY 1206 6.0 49.0 418.5
11. w Weber,Sandra Neckarsulm WÜR 1002 6.0 48.0 405.0
12. 2 Schissler,Cornelius Widdern WÜR   6.0 46.5 384.5
13. 2 Boes,Julian Heitersheim BAD   6.0 45.0 415.0
14. 2 Dirks,Alexander Widdern WÜR   6.0 44.5 395.0
15. 2 Kizmaz,Kaan Gross-Sachsenheim WÜR   6.0 43.0 377.0
16. 2 Seelbach, Gisbert Calvary Chapel Chess C NRW   6.0 41.0 388.0
17. 2 Schimmele,Alexander Neckarsulm WÜR   6.0 37.5 376.5
18. 2 Thumm,Felix Schwegenheim RLP   5.5 44.0 412.0
19. 1w Wolff,Chiara Willsbach WÜR 707 5.5 44.0 367.5
20. 2 Kloss,Benjamin Schwaigern, TSV WÜR   5.5 43.5 405.5
21. 2 Böhm,Jan-Heinrich Bendorf RLP   5.0 50.0 398.0
22. 1 Weinmeister,Nico Widdern WÜR 864 5.0 46.5 362.5
23. 1 Müller,Max Schwarzenbach SAA 756 5.0 45.0 380.5
24. 2 Dinkeldein,Oliver Eberbach BAD   5.0 42.0 368.5
25. 1 Hermann,Tobias Leingarten WÜR 778 5.0 41.5 371.5
26. 2v Petkewitz, Philipp Chess Tigers Siegerlan NRW   5.0 41.0 410.0
27. 1 Freiberg, Roman Integration DJO e.V. BAD 600 5.0 41.0 357.0
28. 2 Spasovski,Dusan Sindelfingen WÜR   5.0 39.0 360.0
29. 2w Naizghi,Agazit-Aida Wolfbusch WÜR   5.0 38.5 374.0
30. 2 Ronge,Nicklas Neuenstadt WÜR   5.0 36.0 352.0
31. 2 Kauffmann, Max Rutesheim WÜR   5.0 34.5 337.5
32. 2 Keller,Yannik Einhausen HES   4.5 46.5 393.0
33. 1 Zacke,Gregor Wolfbusch WÜR 755 4.5 44.5 378.5
34. 2 Gehlhar,Till Einhausen HES   4.5 44.0 368.5
35. 2 von Kuenheim,Leon Vaihingen-Rohr WÜR   4.5 41.0 370.5
36. 2 Antalik,Alec Vaihingen-Rohr WÜR   4.5 36.0 334.5
37. 2 Giricz, Arpad Sindelfingen WÜR   4.5 35.5 335.0
38. 2 Hertwig,Jonas Bad Mergentheim BAD   4.5 32.5 358.0
39. 1 Schückler,Jan Eppingen BAD 736 4.0 51.0 400.0
40. 1 Eberle,Manuel Künzelsau WÜR 763 4.0 44.5 371.5
41. 2 Lorenz,Dominik Postbauer-Heng BAY   4.0 44.0 360.0
42. 1 Hellriegel,David Integration DJO e.V. BAD 600 4.0 43.0 365.0
43. 2 Göbel,Max Bensheim HES   4.0 39.0 356.5
44. 2v Penz,Lennart Schwaigern, Schulschac WÜR   4.0 39.0 346.0
45. 2 Klingenstein, Kevin Bebenhausen 1992 WÜR   4.0 36.5 336.0
46. 2 Brechtel,Alexander Neuenstadt WÜR   4.0 36.5 332.0
47. 2 Blau,Jannick Widdern WÜR   4.0 36.0 326.5
48. 2 Arns,Alexander Biberach, SF WÜR   4.0 33.0 328.5
49. 2 Hoen,Andreas Karlsruhe BAD   4.0 33.0 326.5
50. 2 Vachaja,Marek Widdern WÜR   4.0 32.0 324.0
51. 2 Maurer,Noah Hohentübingen WÜR   3.5 41.5 338.0
52. 2v Pollandt,Tim vereinslos     3.5 40.5 351.5
53. 2w Hölldampf,Ella Wolfbusch WÜR   3.5 32.5 311.5
54. 2vw Eich,Chiara vereinslos     3.0 43.0 362.5
55. 2 Vujic,Edon Schönaich WÜR   3.0 41.5 344.5
56. 2 Weiß, Terje Rutesheim WÜR   3.0 38.5 334.5
57. 2 Walz,Johannes Widdern WÜR   3.0 35.0 313.5
58. 2 Reichert,Jacues-Leon Widdern WÜR   3.0 34.0 322.5
59. 2 Seeger, Marcel Sindelfingen WÜR   3.0 33.5 304.0
60. 2 Hudak,Jannik Widdern WÜR   3.0 33.0 316.0
61. 2v Weiß,Lukas vereinslos     3.0 32.0 324.5
62. 2 Wedlich, Aaron Rutesheim WÜR   3.0 31.5 324.5
63. 2w Naizghi,Bethlehem Wolfbusch WÜR   3.0 31.5 313.0
64. 2v Kunick, Nick Chess Tigers Siegerlan NRW   3.0 27.5 305.0
65. 2vw Koelle,Anne Katrin Schwaigern, Schulschac WÜR   2.5 35.5 329.0
66. 2vw Kesel,Lea Schwaigern, Schulschac WÜR   2.5 28.5 304.5
67. 2v Oerter, Lukas Chess Tigers Siegerlan NRW   2.5 22.5 278.5
68. 2 Ochs,Luca Widdern WÜR   2.0 32.5 298.0
69. 2 Kuchs, Alex Rutesheim WÜR   2.0 26.5 283.0
70. 2v Dogan,Bilal vereinslos     1.0 33.0 276.5

Letzte Änderung am 03.01.2008 von Alexander Geilfuß