9. Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

am 24. November 2007 in der Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim

Start Grußwort OB Hallo Aus-
schreibung
An-
meldung
Anfahrt Über-
nachtung
Bilder Presse Hall of Fame Sponsoren Alle Open
Berichte Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Sonderpreise Betreuerturnier Turnierfotos

Endstand Gruppe 4

-> Download Endstand Gruppe 4 als pdf (123 KB) | -> Download aller Endstände als zip (603 KB)) | Fortschrittstabelle


Rang Rating Teilnehmer Verein/Ort Verband TWZ Punkte Bh_1 Bh_2
1.   Noe,Christopher Eppingen BAD 1699 9.0 54.5 442.0
2.   Gibicar,Danijel Sindelfingen WÜR 1563 7.5 52.5 436.5
3. w Stolcz,Bianca Mainaschaff BAY 1343 7.0 53.5 422.0
4.   Lebeda,Timo Reichenbach WÜR 1760 7.0 52.5 442.5
5.   Mainik,Philipp Fellbach WÜR 1381 7.0 52.0 427.5
6.   Kvetnyi,Mark Altbach WÜR 1436 7.0 47.5 414.0
7.   Töws,Manuel Widdern WÜR 1572 6.5 55.5 442.5
8. 1 Abrahamyan,Arsen Frankfurter TV HES 1111 6.5 51.0 420.0
9. w Berger,Nadja Großostheim BAY 1355 6.0 53.5 431.0
10. 2 Eberle,Tristan Künzelsau WÜR 996 6.0 51.0 417.0
11. 1 Imgrunt,Philipp Ettlingen BAD 1248 6.0 50.5 429.0
12.   Schnorr,Christian Wolfbusch WÜR 1536 6.0 50.0 435.0
13.   Müller,Michael Schwaigern, TSV WÜR 1301 6.0 50.0 418.5
14. 2 Beikert,Tizian Heilbronner SV WÜR 1015 6.0 50.0 399.0
15.   Müller,Nils Samuel Hohentübingen WÜR 1447 6.0 49.5 437.0
16. 1 Groß,Jonathan Heilbronner SV WÜR 1287 6.0 49.0 419.5
17. 1 Peng,Xiang-Tobias Oehringen WÜR 1209 6.0 49.0 405.5
18. 2 Bergmann,Valentin Widdern WÜR 1069 6.0 44.5 388.5
19. 4 Kozlov,Ilja Schorndorf WÜR   6.0 43.5 402.0
20.   Wolff,Cascal Willsbach WÜR 1446 6.0 41.5 392.0
21. * Gandini,Khai Heilbronn, St. Kilian WÜR   6.0 39.5 367.0
22. 3 Grötzner,Jonas Vaihingen-Rohr WÜR 824 5.5 45.0 374.0
23. 4v Aufmkolk, Jonas vereinslos     5.5 42.5 357.0
24. 3w Kogan,Lisa Integration DJO e.V. BAD 600 5.5 41.5 361.0
25. 4 Brzhezytskyi, Maxim Neckarsulm WÜR   5.5 39.5 375.0
26. 2 Reimer,Benedict Hohentübingen WÜR 1009 5.0 53.5 414.0
27. 2 Thomas,Leonhard Fellbach WÜR 974 5.0 49.0 408.0
28. 2 Ratscheu,Stefan Postbauer-Heng BAY 1060 5.0 49.0 404.5
29. 3w Bohm,Stephanie Fellbach WÜR 770 5.0 49.0 400.5
30. 3 Oettinger,Oliver Künzelsau WÜR 770 5.0 46.0 383.5
31. 2 Hager,Jason Armin Ettlingen BAD 985 5.0 44.5 383.5
32. 3 Romes,Max Sontheim/Brenz WÜR 838 5.0 44.0 391.5
33. 1 Gheng,Christian Heumaden WÜR 1182 5.0 44.0 382.0
34. 4 Treiber,Mario Kurpfalz BAD   5.0 42.5 376.5
35. 3 Piechoczek,Markus Künzelsau WÜR 750 5.0 42.0 372.0
36. 4v Weis-Banszczyk,Matthia vereinslos     5.0 41.0 368.5
37. 4 Erhardt,Daniel Burlafingen BAY   5.0 40.0 380.5
38. 4 Popp, Magnus Paimar BAD   5.0 40.0 373.0
39. 4v Holderrieth, Peter Schwaigern, Schulschac WÜR   5.0 39.0 384.5
40. 4 Gehlhar,Leon Einhausen HES   5.0 39.0 369.0
41. 3w Estedt,Elisabeth Hohentübingen WÜR 869 5.0 39.0 349.5
42. 4 Eichin,Felix Heilbronner SV WÜR   5.0 38.0 363.0
43. 4v Müller, Dominik Pforzheim, Hebel-Gym BAD   5.0 37.0 341.5
44. 3w Kovac,Linda Schifferstadt RLP 773 4.5 43.5 377.5
45. 4w Kovac,Laura Schifferstadt RLP   4.5 42.0 375.5
46. 4 Martinsson, Joel Bad Mergentheim BAD   4.5 38.5 358.0
47. 4 Vetter, Max Schönaich WÜR   4.5 34.0 355.0
48. 3w Baumann,Sonja Wolfbusch WÜR 805 4.0 46.0 373.5
49. 3w Triantafillidis,Kather Biberach, SF WÜR 886 4.0 44.0 372.5
50. 3w Triantafillidis,Zoe Biberach, SF WÜR 686 4.0 43.5 372.5
51. 4 Kaiser,Stefan Schifferstadt RLP   4.0 41.0 367.5
52. 3 Gisi,Johannes Schwabbach WÜR 731 4.0 41.0 361.5
53. 4 Beck, Armin Künzelsau WÜR   4.0 40.0 355.0
54. 4w Fuchs,Linda Untergrombach BAD   4.0 39.5 356.5
55. 4v Wagner, Raffael Heilbronn, St. Kilian WÜR   4.0 39.0 366.5
56. 4 Wizemann, Nathan Künzelsau WÜR   4.0 39.0 339.5
57. 4 Bübl,Frederik Burlafingen BAY   4.0 38.5 359.0
58. 4 Morlok,Arne Reutlingen WÜR   4.0 38.5 346.5
59. 4v Mayer, Jörg Schwaigern, Schulschac WÜR   4.0 35.0 331.5
60. 4 Franz,Mark Künzelsau WÜR   4.0 34.5 337.0
61. 4v Wiesner,Klaus vereinslos     4.0 33.5 324.0
62. 4v Ackermann, Lukas Heilbronn, St. Kilian WÜR   4.0 29.0 326.5
63. 3 Milicevic,Sasa Bad Mergentheim BAD 865 3.5 44.0 365.5
64. 4v Vogt,Patrick Heilbronn, St. Kilian WÜR   3.5 35.0 324.0
65. 4v Schmitt, Dennis vereinslos     3.5 34.5 341.0
66. 4 Malek,Florian Schwabbach WÜR   3.5 33.0 317.0
67. * Bahmann,Hannes Heilbronn, St. Kilian WÜR   3.5 32.5 311.5
68. 4 Bokelmann,Dominic Steinheim WÜR   3.5 32.0 325.5
69. 3 Waas,Simon Gross-Sachsenheim WÜR 795 3.0 39.5 352.5
70. 4 von Kuenheim,Hadrian Vaihingen-Rohr WÜR   3.0 36.5 319.5
71. 4v Johnson, Moses Heilbronn, RMG WÜR   3.0 34.5 316.5
72. 3 Zameck,Florian von Schönaich WÜR 755 3.0 34.5 308.0
73. 4v Götz, Alexander Pforzheim, Hebel-Gym BAD   3.0 32.5 336.5
74. 4w Haas,Medeleine Bad Mergentheim BAD   3.0 32.5 330.5
75. 4 Kübler,Leander Schwabbach WÜR   3.0 32.5 317.5
76. 4 Karaman, Tekin Neckarsulm WÜR   3.0 30.5 311.0
77. 4v Ernst,Caspar Schwaigern, Schulschac WÜR   3.0 30.5 310.0
78. 4 Sax,Leon Gross-Sachsenheim WÜR   3.0 26.5 294.5
79. 4 Petranovic,Adrian Schwabbach WÜR   2.5 31.5 315.0
80. 4v Weiß, Dennis vereinslos     2.5 31.0 310.0
81. 4v Schneider,Elias Quinte Heilbronn, St. Kilian WÜR   2.5 30.5 312.0
82. 4w Schade, Mareike Schifferstadt RLP   2.5 29.5 304.5
83. 4v Schaller, Patrick Heilbronn, St. Kilian WÜR   2.5 29.0 313.5
84. 4w Giricz, Kristina Sindelfingen WÜR   2.0 30.5 286.5
85. 4w Hölldampf,Edwina Wolfbusch WÜR   2.0 29.5 323.0
86. 4v Akguel, Daniel Heilbronn, RMG WÜR   1.5 32.0 302.0
87. 4vw Gutjahr, Lisa Heilbronn, RMG WÜR   1.5 28.0 293.5

Letzte Änderung am 03.01.2008 von Alexander Geilfuß