9. Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

am 24. November 2007 in der Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim

Start Grußwort OB Hallo Aus-
schreibung
An-
meldung
Anfahrt Über-
nachtung
Bilder Presse Hall of Fame Sponsoren Alle Open
Berichte Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Sonderpreise Betreuerturnier Turnierfotos

Endstand Gruppe 2

-> Download Endstand Gruppe 2 als pdf (123 KB) | -> Download aller Endstände als zip (603 KB) | Fortschrittstabelle


Rang Rating Teilnehmer Verein/Ort Verband TWZ Punkte Bh_1 Bh_2
1.   Schlötzer,Waldemar Lauffen WÜR 2216 8.0 56.5 462.0
2.   Petermann,Michail Karlsruher SF BAD 1929 8.0 52.5 439.5
3.   Pogan,Nikolas Heilbronner SV WÜR 1805 7.5 55.5 454.0
4.   Tschlatscher,Thomas Heilbronner SV WÜR 2014 7.0 53.0 434.5
5.   Strunski,Andreas Stuttgarter SF 1879 WÜR 2218 7.0 51.0 431.5
6.   Pogan,Sebastian Heilbronner SV WÜR 1855 6.5 54.0 420.0
7.   Walter,Florian Nürnberg, Tarrasch BAY 1911 6.5 51.5 440.5
8.   Weissbeck,Simon Heilbronner SV WÜR 1751 6.5 50.0 427.5
9.   Riexinger,Martin Postbauer-Heng BAY 1739 6.0 52.0 430.5
10.   Helbig,Daniel Schifferstadt RLP 1769 6.0 50.0 431.5
11. 2 Müller,Philipp Neckarsulm WÜR 1458 6.0 47.0 400.0
12. 1 Feller,Florian Vaihingen-Rohr WÜR 1633 6.0 46.0 395.5
13.   Moeller,Jeremy Bendorf RLP 1790 6.0 45.0 388.0
14. 1 Rechlin,Stefan Zell, Schwarz-Weiss BAD 1696 6.0 43.0 385.5
15.   Lang,Tobias Heilbronner SV WÜR 1701 6.0 41.5 387.5
16.   Schlöffel,Christian Bendorf RLP 1813 5.5 54.0 428.5
17.   Grimm,Pascal Postbauer-Heng BAY 1787 5.5 50.5 412.5
18. 2 Mages,Steffen Schwäbisch Hall,SK WÜR 1499 5.5 48.0 419.5
19. 1 Pfleger,Jochen Bad Mergentheim BAD 1660 5.5 46.5 400.0
20. 1 Hoffmann,Sascha Erfurt THÜ 1534 5.5 46.0 405.5
21. 1 Berger,Felix Julian Eberbach BAD 1550 5.5 46.0 401.5
22. w Stitterich,Nadine Wolfbusch WÜR 1745 5.5 45.0 404.0
23. 1 Huynh,Nhi Lang Heilbronner SV WÜR 1547 5.5 43.5 401.0
24. 2w Wang,Julia Heilbronner SV WÜR 1485 5.5 42.5 388.0
25. 3 Boesino,Marius Heilbronn, TSG WÜR 1251 5.5 42.0 358.5
26. 2 Leiensetter,Florian Neckarsulm WÜR 1332 5.0 50.0 413.5
27. 2 Spieske,Alexander Postbauer-Heng BAY 1368 5.0 48.5 402.0
28. 3 Zeyer,Gabriel Fellbach WÜR 1188 5.0 46.5 377.5
29. 3 Dörr,Chris Leingarten WÜR 1177 5.0 45.0 379.0
30. 2 Ullmann,Michael Eggenstein-Leopoldshaf BAD 1420 5.0 44.5 389.5
31. 1 Balkan,Levent Heilbronner SV WÜR 1525 5.0 44.5 370.5
32. 2 van gen Hassend,Max Paimar BAD 1361 5.0 43.5 385.5
33. 1w Gheng,Hannelore Heumaden WÜR 1531 5.0 43.0 371.5
34. 2 Goldschmidt,Jan Mosbacher SC von 1931 BAD 1438 5.0 42.0 375.0
35. 2 Simoncic,Patrick Meimsheim-Gügl. WÜR 1313 5.0 40.0 356.0
36. 2 Herrmann,Adrian Karlsbad BAD 1389 5.0 40.0 352.5
37. 2 Muthig,Max Paimar BAD 1321 5.0 39.0 352.5
38. 2 Foß,David Bad Mergentheim BAD 1489 5.0 35.0 355.5
39. 4w Küblböck,Teresa Wemding BAY 887 5.0 32.5 335.0
40. 1 Gibicar,Marc Sindelfingen WÜR 1607 4.5 46.0 395.5
41. 3 Michelbach,Moritz Paimar BAD 1169 4.5 45.0 370.0
42. 3 Gantert,Michael Paimar BAD 1224 4.5 43.0 376.0
43. 2 Faulhaber,Tobias Schifferstadt RLP 1468 4.5 41.0 366.5
44. 3 Martel,Daniel Leingarten WÜR 1107 4.5 39.5 359.0
45. 3 Günthner,Robin Willsbach WÜR 1158 4.5 39.0 366.0
46. 3 Kritzer,Martin Bad Friedrichshall WÜR 1212 4.5 38.5 353.0
47. 3 Jörger,Simon Lauffen WÜR 1112 4.5 38.0 349.5
48. 3 Hartmann,Jan Karlsbad BAD 1163 4.5 31.5 327.0
49. 3 Müller,Christoph Schwaigern, TSV WÜR 1193 4.0 47.5 390.0
50. 4 Welz,Wolfgang Schwäbisch Hall,SK WÜR 1086 4.0 42.5 365.0
51. 4 Fehrensen,Nils Calvary Chapel Chess C NRW 1006 4.0 39.5 334.5
52. 3 Bödigheimer,Steffen Bad Friedrichshall WÜR 1118 4.0 39.0 347.5
53. 1 Köhlich,Viktor Schwäbisch Hall,SK WÜR 1545 4.0 38.5 367.0
54. 4 Bosche,Steffen Lauffen WÜR 1007 4.0 38.5 333.5
55. 4 Yaka,Fatih Bebenhausen 1992 WÜR 981 4.0 38.0 357.0
56. 4w Fernandez,Sarah Zell, Schwarz-Weiss BAD 1038 4.0 37.5 344.0
57. 4 Pasch,Daniel Neckarsulm WÜR 962 4.0 36.5 344.5
58. 4 Büchele,Torsten Oehringen WÜR 939 4.0 35.0 350.0
59. 3 Zimmermann,Jannik Lauffen WÜR 1218 4.0 34.5 344.5
60. 4v Bönsch, Jakob Pforzheim, Hebel-Gym BAD   4.0 31.0 307.5
61. 4 Dennstädt,Dario Postbauer-Heng BAY 922 3.5 41.0 351.5
62. 4w Garcia,Laura Zell, Schwarz-Weiss BAD 1049 3.5 39.0 332.5
63. 3 Riehle,Tobias Zell, Schwarz-Weiss BAD 1171 3.5 38.0 321.0
64. 4 Weis-Banaszczyk,Robert Heilbronner SV WÜR 912 3.5 37.0 333.5
65. 2 Hügel, Joachim Paimar BAD   3.5 36.5 344.0
66. 4 Vogt,Moritz Bad Friedrichshall WÜR 781 3.5 34.0 335.0
67. 4 Rottler,Benjamin Zell, Schwarz-Weiss BAD   3.5 33.0 330.5
68. 4 Deme,Christian Leingarten WÜR 830 3.5 31.5 329.5
69. 4 Schnackenberg,Maxim Neckarsulm WÜR 792 3.0 35.5 320.5
70. 4 Wagner,Christian SC Pforzheim 1906     3.0 35.0 336.0
71. 4v Schwab, Simeon Heilbronn, St. Kilian WÜR   3.0 34.0 328.5
72. 4w Förch,Miriam Neckarsulm WÜR 794 3.0 34.0 317.5
73. 4 Polster,Max Lauffen WÜR 943 3.0 33.5 318.5
74. 4w Luckner,Theresa Heilbronn, TSG WÜR 755 3.0 33.5 308.0
75. 4 Muerköster,Marcel Schwaigern, TSV WÜR   3.0 30.5 315.5
76. 4 Rommel,Alexander Schwaigern, TSV WÜR   3.0 30.0 316.5
77. 4 Mann,Marvin Lauffen WÜR 814 3.0 29.0 301.5
78. 4 May,Marvin Leingarten WÜR   3.0 27.5 294.5
79. 4v Vogt, Marcel Heilbronn, St. Kilian WÜR   3.0 26.5 300.0
80. 4v Ertl, Maximilian Heilbronn, St. Kilian WÜR   2.5 28.5 307.0
81. 4 Fernandez,Miguel Zell, Schwarz-Weiss BAD 973 2.0 38.0 330.5
82. 4w Riekert,Tatjana Schwäbisch Hall,SK WÜR   2.0 29.0 297.0
83. 4v Sever,Bahar vereinslos     2.0 28.0 283.5
84. 4 Werner,Ingo Gross-Sachsenheim WÜR 784 1.0 26.5 274.5
85. 4 Vogt, Marcel -2 Schwaigern, TSV WÜR   1.0 25.5 277.5
86.   Ulusoy,Levent Heilbronner SV WÜR   1.0 24.5 270.5

Letzte Änderung am 03.01.2008 von Alexander Geilfuß