8. Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

am 2. Dezember 2006 in der Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim

Start Grußwort OB Be-
grüßung
Aus-
schreibung
Wichtiges z. Turnier An-
meldung
An-
fahrt
Über-
nachtung
Hall of Fame Dank an Sponsoren Bisherige Open
Berichte Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Sonderpreise Turnierfotos

Endstand Gruppe 6 (U8)

-> Download Endstand Gruppe 6 als pdf (112 KB) | -> Download aller Endstände als zip (985 KB) Fortschrittstabellen


Rang Rating Teilnehmer Verein/Ort Verband TWZ Punkte Bh_1 Bh_2
1.   Baskin,Robert TuS Makkabi Frankfurt/Main HES 794 9.0 51.0 424.0
2.   von Ehr,Lukas SC 1948 Ersingen e.V. BAD 767 7.0 52.5 418.5
3. 1v Boes,Julian vereinslos (Sulzburg) BAD   7.0 50.5 407.5
4. 1 Kammerer,Marcel SV Rottweil WÜR   6.0 50.5 411.0
5. w Kast,Larissa SK 1929 Jöhlingen BAD 815 6.0 45.0 403.5
6.   Gheng,Christian TSV Heumaden WÜR 964 6.0 43.0 390.0
7. 1 Kaufmann,Max SF Rutesheim WÜR   5.5 50.0 402.0
8. 1v Spitzl,Vinzent SV Griesheim(DA) HES   5.5 47.5 398.5
9.   Yang,Daniel Danyang SF 1982 Baiertal-Schatthausen BAD 801 5.5 46.0 378.5
10. 1 Hashemi,Robin SV Pliezhausen WÜR   5.5 45.0 387.0
11. 1 Dinkeldein,Oliver SC Eberbach BAD   5.5 43.0 389.5
12. 1 Steib,Julius SV Reutlingen WÜR   5.0 46.0 386.0
13. 1 Eberle,Manuel SC Künzelsau WÜR   5.0 45.5 363.5
14. 1 Hartmann,Martin SC Pforzheim 1906 BAD   5.0 41.5 368.0
15. 1 Dirks,Alexander SC Widdern WÜR   5.0 40.5 371.0
16. 1 von Kuenheim,Leon SGem Vaihingen-Rohr WÜR   5.0 37.0 338.5
17. 1 Blank,Kevin SC Gross-Sachsenheim WÜR   5.0 36.5 369.0
18. 1 Brang,Michael SK 1929 Mainaschaff BAY   4.5 45.0 346.5
19. 1v Kloß,Benjamin vereinslos (Schwaigern) WÜR   4.5 42.0 380.5
20. 1v Biefel,Fabian vereinslos Heilbronn WÜR   4.5 39.0 337.5
21. 1w Müller,Sophie SC Caissa Schwarzenbach SAA   4.5 38.0 345.0
22. 1 Grieb,Lukas SK Gau-Algesheim RLP   4.0 45.5 390.5
23. 1 Hermann,Tobias SAbt SV Leingarten WÜR   4.0 43.5 372.0
24. 1 Hoffmann,Jens SC Widdern WÜR   4.0 43.0 356.0
25. 1w Launer,Anna-Maria SK Dinkelsbühl BAY   4.0 36.5 336.0
26. 1v Berger,Tom SV Crailsheim WÜR   4.0 35.5 324.0
27. 1 Scheibel,Leonhard SV Fellbach WÜr   4.0 27.5 316.0
28. 1v Weber,Colin Grundschule Auenstein WÜR   4.0 27.0 306.5
29. 1vw Wagner,Corinna vereinslos (Nördlingen-Ries) BAY   3.5 34.0 338.0
30. 1 Klug,Konrad SV Bergwinkel HES   3.0 39.5 348.0
31. 1w Giegerich,Anna TV-Großostheim 1900 e.V. BAY   3.0 35.5 319.0
32. 1 Antalik,Alec SGem Vaihingen-Rohr WÜR   3.0 32.5 307.5
33. 1vw Zovkic,Sandra vereinslos (Heilbronn) WÜR   3.0 31.0 311.5
34. 1vw Wallrabenstein,Sonja vereinslos (Hessen) HES   2.5 30.0 305.5
35. 1 Gheng,Paul Dominik TSV Heumaden WÜR   2.0 25.0 276.5
36. 1v Riedesser,Maxim vereinslos (Heilbronn-Sontheim) WÜR   0.0 32.5 298.5
Letzte Änderung am 03.12.2006 von Alexander Geilfuß