7. Heilbronner Nikolaus-Jugendopen

am 10. Dezember 2005 in der Stauwehrhalle in Heilbronn-Horkheim

Start Grußwort OB Be-
grüßung
Aus-
schreibung
Wichtiges z. Turnier An-
meldung
An-
fahrt
Über-
nachtung
Statistik Dank an Sponsoren Bisherige Open
Berichte Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Sonderpreise Turnierfotos
Endstand Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Teilnehmer

Endstand Gruppe 6 (U8)

Rang Teilnhmer Verein/Ort Verband TWZ Punkte Bh_1 Bh_2
1. Bluhm,Sonja Maria Sfr.Neuberg HES 858 6.5 33.0 204.0
2. Wendland,Tobias SV Backnang WÜR 924 6.0 31.5 204.5
3. Reiß,Michael SF Karlsbad BAD   5.5 32.0 196.5
4. von Ehr,Lukas SC 1948 Ersingen e.V. BAD   5.5 30.0 198.5
5. Palm,Sören SK Altrip RLP   5.0 33.0 195.5
6. Ullrich,Daniel SF Zeiler Turm BAY   5.0 28.0 179.0
7. Müller,Max SC Caissa Schwarzenbach SAA   5.0 27.5 193.5
8. Hamid,Emran SC Pforzheim 1906 BAD   5.0 27.0 195.5
9. Paulsen,Alexej vereinslos (Bad Vilbel) HES   4.5 30.5 181.0
10. Gheng,Christian TSV Heumaden WÜR 720 4.5 28.0 175.5
11. Wiesner,Paula Karlsruher SF 1853 BAD   4.5 25.0 180.0
12. Weyerhäuser,Till SK Gau-Algesheim RLP   4.5 24.5 184.0
13. Wolff,Chiara SF Heiligkreuzsteinach BAD 773 4.0 33.5 194.0
14. Weber,Sandra SC Neckarsulm e.V. WÜR   4.0 30.5 178.0
15. Kimmel,Robin Grundschule Rechberghause WÜR   4.0 26.0 173.0
16. Laumberg,Malte SF Möglingen 1976 WÜR   4.0 25.5 171.0
17. Schückler,Jan SC Eppingen BAD   4.0 24.0 169.0
18. Eghbali,Schahram TSG Mutterstadt RLP   4.0 23.5 174.5
19. Baskin,Robert Slowo e.V. Frankfurt/Main HES   4.0 23.0 181.5
20. Leistner,Rahel SABT TV Neuenbürg 1859 BAD   3.5 26.5 168.0
21. Murati,Ilir SK Bebenhausen 1992 WÜR   3.5 26.0 171.0
22. Yang,Daniel Danynag SK 1947 Sandhausen e.V. BAD   3.5 25.0 171.0
23. Siedler, Denis Kaiserslautern RLP   3.5 22.0 164.5
24. Küster,Christian SV 23 Böckingen WÜR   3.0 26.5 163.0
25. Schnepper,Pauline SK 1929 Mainaschaff BAY   3.0 23.0 162.5
26. Mironev,Daniel SV Backnang WÜR   3.0 21.5 161.5
27. Schweer,Hendrik SF Heidelberg BAD   3.0 21.5 158.5
28. Scholz,Christian Grundschule Rechberghause WÜR   3.0 21.0 169.0
29. Raquet,Sophie SK 1926 Ettlingen BAD   3.0 19.5 162.5
30. Müller,Sophie SC Caissa Schwarzenbach SAA   2.5 25.5 162.5
31. Zilberman,Alexandra SV 1947 Walldorf BAD   2.5 22.0 154.0
32. May,Vinzenz Grundschule Rechberghause WÜR   2.5 21.5 155.0
33. Biefel,Fabian Wartbergschule Heilbronn WÜR   2.5 21.5 148.5
34. Meyer,Michel SK 1929 Jöhlingen BAD   2.5 18.0 155.0
35. Kölle,Anne-Katrin Sabt TSV Schwaigern WÜR   2.0 19.5 152.5
36. Grieb,Lukas SK Gau-Algesheim RLP   2.0 19.5 149.0
37. Schlüter,Jens Sabt TSG Steinheim WÜR   2.0 18.5 152.0
38. Schweer,Carola vereinslos (Heidelberg) BAD   1.0 18.0 140.5
39. Krumm,Franziska Wartbergschule Heilbronn WÜR   1.0 17.0 140.5
40. Malamud,Roberta vereinslos (Heidelberg) BAD   1.0 17.0 132.5
Letzte Änderung am 11.12.2005 von Alexander Geilfuß