E-Klasse Heilbronn-Hohenlohe: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt TSV Untergruppenb. 1 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 16 | 29.0 |
| 2 | Lachender Turm Schwäbisch Hall 2 | 0.0 | ** | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 8 | 13 | 22.5 |
| 3 | SV Bad Friedrichshall 3 | 0.0 | 1.5 | ** | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 8 | 11 | 20.0 |
| 4 | SAbt TSV Schwabbach 2 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ** | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 8 | 10 | 18.5 |
| 5 | SAbt TSV Talheim 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ** | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 8 | 7 | 14.0 |
| 6 | SV Marbach 5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ** | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 8 | 6 | 12.0 |
| 7 | Heilbronner SV 5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | ** | 3.5 | 3.0 | 8 | 4 | 10.0 |
| 8 | SF Biberach 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | ** | 3.0 | 8 | 3 | 9.5 |
| 9 | SF Biberach 6 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | ** | 8 | 2 | 8.5 |
Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.