B-Klasse Heilbronn-Hohenlohe: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAbt VfL Eberstadt 1 | ** | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 7 | 12 | 40.0 | ||
| 2 | SV Bad Rappenau 2 | 3.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 7 | 12 | 39.5 | ||
| 3 | SAbt SG Meimsheim-Gügl. 2 | 4.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8 | 11 | 42.0 | |
| 4 | SF Biberach 3 | 3.0 | 4.0 | ** | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8 | 11 | 41.0 | |
| 5 | SAbt TG Forchtenberg 1 | 3.5 | 3.0 | 6.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 8.0 | 7 | 10 | 35.5 | ||
| 6 | SAbt TSG Heilbronn 1845 e.V. 2 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 3.5 | ** | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 7 | 8 | 36.5 | ||
| 7 | SK Lauffen 4 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | ** | 5.0 | 8.0 | 7 | 4 | 20.0 | ||
| 8 | Heilbronner SV 4 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | ** | 3.0 | 8.0 | 7 | 2 | 18.5 | ||
| 9 | SV Bad Friedrichshall 2 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | ** | 7 | 2 | 15.0 | ||
| 10 | Sabt TSV Schwaigern 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ** | 7 | 0 | 0.0 |
Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.