Samstag, 31. Juli 2010

Sitemap

B-Klasse Heilbronn-Hohenlohe: Aufstellungen

Losnr.: 1: SF Biberach 3 — VKZ: C0652

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hoffmann, Robin 0147 1518-18 9 Hinkel, Friedhelm 0158 1603-12
2 Schnoewitz, Brigitte 0166 1412-65 10 Greiner, Joerg 0019 1496-56
3 Regg, Daniel 0189 1259-23 11 Grunow, Werner 0004 1491-85
4 Piemonte, Daniele 0148 1242-18 12 Rogowski, Walter 0162 1573-75
5 Schwarz, Klaus 0157 1394-27 13 Warsitz, Andreas 0041 1273-42
6 Holman, Gary 0154 1323-18 14 Grandi, Thomas 0168 1173-24
7 Warsitz, Lena 0149 1350-18 15 Warsitz, Waldemar 0030 1153-82
8 Triantafillidis, Katherina 0174 1250-29 16 Bojku, Fisnik 0213
Mannschaftsführer: Klaus Schwarz, Schmidbergstr. 9, 74074 Heilbronn
Sportstätte: Schulpavillon I der Grund- und Hauptschule HN-Biberach, Bibersteige 17, 74078 Heilbronn-Biberach
neben der Böllingertalhalle in der Bibersteige
Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke

nach oben

Losnr.: 2: SAbt TG Forchtenberg 1 — VKZ: C0606

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Kreissl, Franz 0001 1587-34 9 Baudermann, Daniel 0101
2 Baudermann, Bernd 0030 1657-29 10 Mainhardt, Marianne 0093 1062-7
3 Mueller, Andreas 0088 1462-46 11 Grötsch, Christian 0091 1598-26
4 Spanner, Manfred 0024 1448-29 12
5 Herzog, Anton 0004 1383-22 13
6 Baudermann, Markus 0081 1420-23 14
7 Rura, Matthias 0082 1420-21 15
8 Martin, Tobias 0090 1414-25 16
Mannschaftsführer: Manfred Spanner, Egelgraben 4, 74676 Niedernhall, Tel.: 07940 4653, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: Katholische Kirche, Weißbacherstraße, 74670 Forchtenberg
Spielbeginn 10 Uhr
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 3: Sabt TSV Schwaigern 2 — VKZ: C0658

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Widowski, Daniel 0016 1416-39 9 Karwath, Verena 1013
2 Goldschmidt-Garnier, Leonardo 0015 1370-23 10 Leutzsch, Josua 1018 782-2
3 Lehrich, Simon 1014 1355-16 11 Penz, Lennart Wenzl 1020 869-3
4 Sack, Daniel 0011 1336-17 12 Mayer, Jörg 1025
5 Knepple, Andre 0018 1035-6 13 Schuster, Patrick 1023
6 Holderrieth, Tobias 1004 1064-5 14 Cala, Matthias 1019
7 Paulus, Matthias 0020 1044-17 15 Koelle, Anne-Katrin 1021 744-2
8 Hirsch, Klaus-Peter 1024 1385-16 16 Koelle, Leon 1022
Mannschaftsführer: Daniel Sack, Wasserstraße 38, 74193 Schwaigern
Postempfänger: Johann Bogert, Wilhelm-Blos-Str. 51, 74076 Heilbronn, Tel.: 07131 7972279, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: Städtisches Vereinsheim, Heilbronner Straße, 74193 Schwaigern
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 4: SAbt VfL Eberstadt 1 — VKZ: C0605

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Frey, Timo 0105 1747-37 9 Heußer, Timo 0039 1345-38
2 Schwab, Carsten 0035 1644-44 10 Graef, Dennis 0108
3 Maier, Karl 0002 1664-38 11 Reisenauer, Sepp 0085 1797-34
4 Blessing, Peter 0021 1417-23 12 Kible, Lothar 0112
5 Bunse, Herbert 0003 1416-28 13
6 Schmid, Andreas 0079 1416-27 14
7 Stenger, Stefan 0102 1260-13 15
8 Ruedel, Michael 0078 1303-50 16
Mannschaftsführer: Carsten Schwab, Obere Keltergasse 1, 74246 Eberstadt, Tel.: 07134 903480, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Postempfänger: Carsten Schwab, Obere Keltergasse 1, 74246 Eberstadt, Tel.: 07134 903480, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: Alte Schule Lennach, Hummelsweg 1, 74246 Eberstadt-Lennach
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 5: Heilbronner SV 4 — VKZ: C0611

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hopfhauer, Bernhard 1027 1459-29 9 Batora, Manuel 0017 883-9
2 Sailer, Fabian 1011 1327-15 10 Batora, Remo 1026
3 Kilic, Ahmet 0236 1120-24 11 Hein, Tobias 1008 1157-8
4 Seeling, Christian 1009 1161-9 12 Mikeler, Marcel 1041 1325-8
5 Wickenheisser, Markus 0001 1097-16 13 Stricker, Daniel 1013 997-1
6 Eichin, Felix 1010 1115-9 14 Malt, Alexander 1038 877-3
7 Müller, Jan 0060 1035-15 15 Häffner, Johannes 1040 860-1
8 Schäffer-Henoch, Sabine 0042 968-14 16 Schmitt, Dennis 1012 859-1
Mannschaftsführer: Sabine Schäffer-Henoch, Silcherstr. 80, 74074 Heilbronn, Tel.: 07131 166054, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 6: SAbt TSG Heilbronn 1845 e.V. 2 — VKZ: C0610

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Österle, Sabine 0092 1514-48 9 Lang, Stephan 0240 1370-34
2 Jochim, Markus 0017 1660-57 10 Hahn, Andreas 0071 1467-24
3 Zipse, Gerold 1000 1492-11 11 Schwab, Herbert 1014 1448-14
4 Konrad, Konstantin 0006 1349-45 12 Kampa, Daniel 1018 1307-16
5 Kless, Josef 0005 1546-43 13 Wunder, Anton 1011 1019-5
6 Mayer, Gerhard 0081 1364-40 14 Seyfried, Lothar 0095 1321-16
7 Grasser, Karl 0015 1409-39 15 Wunder, Roman 1019
8 Riedel, Ulrich 1009 1400-3 16 Jaeger, Axel 1013
Mannschaftsführer: Markus Jochim, Horkheimer Str. 21, 74081 Heilbronn, Tel.: 07131 251256, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: TSG Heilbronn, Hofwiesenstraße 40, 74081 Heilbronn - Sontheim
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 7: SV Bad Friedrichshall 2 — VKZ: C0601

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Retzbach, Gerd 0153 1443-21 9 Bruening, Heinrich 0003 1537-32
2 Gulde, Siegfried 0007 1415-38 10 Lutz, Siegfried 0014 1430-23
3 Lehner, Erich 0028 1314-40 11 Ekker, Joseph 0005 1299-29
4 Wintterle, Jürgen 0070 1105-26 12 Mazi, Thomas 0058 1161-24
5 Wintterle, Reiner 0071 1155-27 13 Lichner, Rudolf 0015 1144-28
6 Gäbl, Christian 0175 1354-12 14 Vogt, Moritz 0179 1020-8
7 Kritzer, Martin 0188 1059-8 15 Voß, Patrick 1001 1139-3
8 Gäbl, Thomas 0176 1051-7 16 Petri, Thomas 0190
Mannschaftsführer: Erich Lehner
Sportstätte: Badstr. 14, 74177 Bad Friedrichshall-Jagstfeld
bei der Jahnhalle
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 8: SAbt SG Meimsheim-Gügl. 2 — VKZ: C0623

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Steinmetz, Matthias 0102 1662-31 9 Eckert, Siegbert 0064 1372-26
2 Heerwig, Hans-Jürgen 0132 1671-42 10 Fischer, Stefan 0136 1264-3
3 Gerhäusser, Martin 0104 1520-24 11 Buyer, Constantin 0139
4 Kohler, Timo 0124 1573-23 12 Roeck, Detlev 0030 1191-41
5 Feiler, Herbert 0013 1488-25 13 Hoffmann, Gert 0028 1264-19
6 Uhl, Hans-Dieter 0083 1418-34 14 Steinmetz, Rudolf 0034 1402-37
7 Beierle, Hugo 0031 1395-41 15
8 Heideck, Kurt 0025 1461-45 16
Mannschaftsführer: Timo Kohler, Uhlandstr. 34, 74193 Schwaigern, Tel.: 071388129258
Postempfänger: Erwin Weigend, Sophienstr. 72, 74363 Güglingen, Tel.: 07135 7778, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: TSV Meimsheim, Sportheim am Sportplatz, 74336 Brackenheim-Meimsheim
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 9: SV Bad Rappenau 2 — VKZ: C0602

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Hoffmann, Adrian 0089 1645-13 9 Vonhof, Martin 0109 1668-31
2 Bürk, Daniel 0127 1455-22 10 Holz, Christian 0049 1799-29
3 Reuss, Andreas 0118 1440-23 11 Schimmer, Ewald 0041 1376-36
4 Mayer, Thomas 0035 1551-32 12 Schahn, Gerhard 0048 1419-42
5 Gundelfinger, Gerhard 0116 1574-21 13 Schwiering, Wolfgang 0079 1387-42
6 Muench, Adolf 0092 1682-35 14 Zakarias, Nikolae 0137 1209-8
7 Vonhof, Ernst 0023 1500-66 15 Walter, Frank 0143 1088-11
8 Koch, Mario 0141 1325-11 16 Schlichtmann, Fabio 1000 965-2
Mannschaftsführer: Adrian Hoffmann, Erich-Sailer-Str. 83, 74206 Bad Wimpfen, Tel.: 07063 933109, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Postempfänger: Michael Osterberger, Panoramastr. 5, 74906 Bad Rappenau, Tel.: 07264 4434, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: Bürgerhaus, Babstadter Str. 35, 74906 Bad Rappenau
Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe

nach oben

Losnr.: 10: SK Lauffen 4 — VKZ: C0618

Br.NameMgl-Nr.DWZ Br.NameMgl-Nr.DWZ
1 Mack, Bastian 0083 1578-49 9 Reinwald, Fabian 0211 847-13
2 Hahn, Steffen 0157 1310-32 10 Reinwald, Leonhard 0210 1037-17
3 Jörger, Simon 0159 1370-35 11 Mann, Marvin 0195 992-12
4 Müller, Frank 0104 1309-19 12 Michel, Alexis 0217 799-6
5 Bosche, Steffen 0155 1318-41 13 Bosche, Daniel 0197 648-9
6 Polster, Max 0160 997-31 14
7 Samietz, Jannick 0213 1532-16 15
8 Widmann, Torben 0203 944-6 16
Mannschaftsführer: Karl-Friedrich Nieke, Lembergerweg 19, 74348 Lauffen, Tel.: 07133 12863, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können
Sportstätte: Aufenthaltsraum des Hölderlin-Gymnasiums, Charlottenstr. 87, 74348 Lauffen
Sportstätte ist bewirtschaftet: nein

nach oben


Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.