Mittwoch, 10. März 2010

Sitemap

Kreisklasse Heilbronn-Hohenlohe: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SAbt TSV Willsbach 2 ** 4.5 6.0 6.0 6.5 5.5 6.0 6.0 7 14 40.5
2 SC Neckarsulm e.V. 2 ** 4.5 5.5 4.0 5.5 7.0 6.0 5.5 7 13 38.0
3 SAbt TSG Heilbronn 1845 e.V. 1 3.5 3.5 ** 4.5 5.0 4.0 6.5 4.5 7 9 31.5
4 SV Gaildorf 1 2.0 2.5 3.5 ** 8.0 5.0 5.0 7.0 7 8 33.0
5 SV Bad Friedrichshall 1 2.0 4.0 0.0 ** 4.5 4.0 5.0 7.5 7 8 27.0
6 SC Widdern 1 1.5 3.0 3.0 3.5 ** 4.0 5.0 5.0 7 5 25.0
7 SAbt TSV Gerabronn 1 2.5 2.5 4.0 4.0 ** 4.5 3.0 4.0 7 5 24.5
8 Heilbronner SV 3 1.0 4.0 3.0 3.0 3.5 ** 4.5 5.0 7 5 24.0
9 Srb.KuS-Slavia Heilbronn 1 2.0 2.0 1.5 3.0 3.0 5.0 3.5 ** 7 2 20.0
10 Sabt TSV Schwaigern 1 2.0 2.5 3.5 1.0 0.5 4.0 3.0 ** 7 1 16.5

Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.