Samstag, 04. September 2010

Sitemap

Kreisklasse Heilbronn-Hohenlohe: Tabelle

Pl. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp MP BP
1 SAbt TSV Willsbach 2 ** 4.0 6.0 4.5 6.0 6.5 5.5 8.0 6.0 6.0 9 17 52.5
2 SC Neckarsulm e.V. 2 4.0 ** 5.5 4.5 4.0 5.5 5.5 7.0 6.0 5.5 9 16 47.5
3 SV Gaildorf 1 2.0 2.5 ** 3.5 8.0 5.0 5.0 8.0 5.0 7.0 9 12 46.0
4 SAbt TSG Heilbronn 1845 e.V. 1 3.5 3.5 4.5 ** 4.0 5.0 5.0 4.0 6.5 4.5 9 12 40.5
5 SV Bad Friedrichshall 1 2.0 4.0 0.0 4.0 ** 4.5 4.0 5.0 4.0 7.5 9 11 35.0
6 SC Widdern 1 1.5 2.5 3.0 3.0 3.5 ** 4.0 5.0 5.0 6.5 9 7 34.0
7 SAbt TSV Gerabronn 1 2.5 2.5 3.0 3.0 4.0 4.0 ** 4.5 3.0 4.0 9 5 30.5
8 Heilbronner SV 3 0.0 1.0 0.0 4.0 3.0 3.0 3.5 ** 4.5 5.0 9 5 24.0
9 Srb.KuS-Slavia Heilbronn 1 2.0 2.0 3.0 1.5 3.0 3.0 5.0 3.5 ** 4.0 9 3 27.0
10 Sabt TSV Schwaigern 1 2.0 2.5 1.0 3.5 0.5 1.5 4.0 3.0 4.0 ** 9 2 22.0

Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.