Kreisklasse Heilbronn-Hohenlohe: Aufstellungen
Losnr.: 1: SAbt TSV Willsbach 2 — VKZ: C0636
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadjafi, Kamrouz | 0035 | 1840-36 | 9 | Döttling, Gustav | 0101 | 1712-75 |
| 2 | Hohl, Rudolf | 0009 | 1887-80 | 10 | Hähnle, Bernd | 0222 | 1779-41 |
| 3 | Unterkoffler, Thomas | 0134 | 1831-53 | 11 | Wolff, Sidney Robert | 0198 | 1679-36 |
| 4 | Walter, Rainer | 0170 | 1809-49 | 12 | Wenz, Rainer | 0152 | 1562-33 |
| 5 | Wartlick, Friedrich | 0150 | 1721-46 | 13 | Strassner, Kuno | 0167 | 1534-37 |
| 6 | Bälz, Jürgen | 0065 | 1663-59 | 14 | Ingelfinger, Willi | 0005 | 1435-6 |
| 7 | Speh, Hans | 0121 | 1734-43 | 15 | Hoerger, Erwin | 0027 | 1415-68 |
| 8 | Kossira, Klaus | 0010 | 1664-48 | 16 | Gerlach, Walter | 0106 | 1536-44 |
| Mannschaftsführer: Rainer Walter, Spechtweg 3, 74626 Bretzfeld, Tel.: 07946/3540, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Jürgen Bälz, Herbststr. 4, 74248 Ellhofen, Tel.: 07134 901660, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
TSV Sportgaststätte, Bahnhofsfussweg 21, 74182 Obersulm-Willsbach Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 2: SV Gaildorf 1 — VKZ: C0642
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bost, Albert | 0113 | 1961-37 | 9 | Grambow, Peter | 0003 | 1444-16 |
| 2 | Müller, Janko | 0097 | 1806-23 | 10 | Krey, Bernd | 0076 | 1600-17 |
| 3 | Kirchmaier, Wladimir | 0063 | 1756-20 | 11 | Lienau, Hermann | 0030 | 1452-28 |
| 4 | Winkler, Peter | 0089 | 1693-16 | 12 | Heck, Jakob | 0104 | 1437-5 |
| 5 | Kunig, Michael | 0094 | 1811-37 | 13 | Buchwald, Marco | 0107 | 1290-10 |
| 6 | Marmein, Mathias | 0035 | 1501-24 | 14 | Dimitrov, Daniel | 0099 | 1374-4 |
| 7 | Ulmer, Hans-Joachim | 0019 | 1519-27 | 15 | Zauner, Johann | 0055 | 1293-24 |
| 8 | Menschl, Bernd | 0056 | 1523-25 | 16 | Brosius, Steffen | 0103 | 1175-3 |
| Mannschaftsführer: Hans-Joachim Ulmer, Distelweg 3, 74405 Gaildorf, Tel.: 07971 6080, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Stadtschule Gaildorf, Kanzleistr.2, 74405 Gaildorf Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 3: SAbt TSG Heilbronn 1845 e.V. 1 — VKZ: C0610
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fleischer, Jürgen | 0053 | 1847-64 | 9 | Lang, Tobias | 1016 | 1643-36 |
| 2 | Muntzke, Bernd | 0106 | 1719-61 | 10 | Österle, Sabine | 0092 | 1514-48 |
| 3 | Vintonjak, Nikola | 1020 | 1871-37 | 11 | Jochim, Markus | 0017 | 1660-57 |
| 4 | Hövekamp, Michael | 0090 | 1656-39 | 12 | Zipse, Gerold | 1000 | 1492-11 |
| 5 | Ferber, Marc | 0226 | 1557-41 | 13 | Konrad, Konstantin | 0006 | 1349-45 |
| 6 | Boesino, Marius | 0114 | 1663-27 | 14 | Kless, Josef | 0005 | 1546-43 |
| 7 | Marschall, Rudolf | 0008 | 1587-54 | 15 | Mayer, Gerhard | 0081 | 1364-40 |
| 8 | Schäffer, Alexander | 0083 | 1504-37 | 16 | Lang, Stephan | 0240 | 1370-34 |
| Mannschaftsführer: Michael Hövekamp, Grünwaldstr. 36, 74080 Heilbronn | |||||||
| Postempfänger: Markus Jochim, Horkheimer Str. 21, 74081 Heilbronn, Tel.: 07131 251256, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
TSG Heilbronn, Hofwiesenstraße 40, 74081 Heilbronn - Sontheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 4: Srb.KuS-Slavia Heilbronn 1 — VKZ: C0662
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Letic, Jovo | 0024 | 1786-12 | 9 | Kovacevic, Nedjo | 0008 | 1500-10 |
| 2 | Bogojevic, Stevo | 0025 | 10 | Antic, Marinko | 0026 | ||
| 3 | Shamis, Vyacheslav | 0017 | 1831-8 | 11 | Kovacevic, Radenko | 0016 | 1449-5 |
| 4 | Vasovic, Sinisa | 0001 | 1693-63 | 12 | Vintonjak, Darko | 0009 | 1390-11 |
| 5 | Opacic, Vladimir | 0014 | 1645-11 | 13 | Josipovic, Slavko | 0021 | 1319-9 |
| 6 | Masovic, Zijah | 0015 | 1651-7 | 14 | Vasovic, Aleksandar | 0012 | |
| 7 | Alic, Ibro | 0006 | 1583-29 | 15 | |||
| 8 | Vintonjak, Renjo | 0004 | 1565-29 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Sinisa Vasovic, Hauptstr. 31, 74235 Erlenbach, Tel.: 07132 5488 | |||||||
| Postempfänger: Radenko Kovacevic, Gildenstr. 9, 74074 Heilbronn, Tel.: 0177/1967469, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Gaststätte Schanzenbach, Hauptstr. 31, 74235 Erlenbach Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 5: Sabt TSV Schwaigern 1 — VKZ: C0658
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Thomas | 0017 | 1813-41 | 9 | Rauner, Siegfried | 0033 | 1504-51 |
| 2 | Holderrieth, Ulrich | 0003 | 1746-23 | 10 | Koelle, Dietfried | 0007 | 1268-69 |
| 3 | Fischer, Daniel | 0070 | 1700-31 | 11 | Hirsch, Klaus-Peter | 1024 | 1385-16 |
| 4 | Koelle, Ludmila | 1027 | 12 | Knepple, Andre | 0018 | 1035-6 | |
| 5 | Gebert, Wolfgang | 0015 | 1606-43 | 13 | Holderrieth, Tobias | 1004 | 1064-5 |
| 6 | Rommel, Alexander | 0013 | 1161-10 | 14 | Leutzsch, Josua | 1018 | 782-2 |
| 7 | Bogert, Johann | 0009 | 1587-38 | 15 | Penz, Lennart Wenzl | 1020 | 869-3 |
| 8 | Diehm, Axel | 1013 | 1553-55 | 16 | Cala, Matthias | 1019 | |
| Mannschaftsführer: Wolfgang Gebert, Gemminger Str.55, 74193 Schwaigern | |||||||
| Postempfänger: Johann Bogert, Wilhelm-Blos-Str. 51, 74076 Heilbronn, Tel.: 07131 7972279, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Städtisches Vereinsheim, Heilbronner Straße, 74193 Schwaigern Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 6: SV Bad Friedrichshall 1 — VKZ: C0601
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eschelwek, Frank | 0064 | 1928-52 | 9 | Kowalski, Jochen | 0093 | 1797-39 |
| 2 | Berlinger, Gerson | 0087 | 1899-35 | 10 | Eyer, Florian | 0135 | 1556-52 |
| 3 | Riedel, Thomas | 0143 | 1704-54 | 11 | Kuehner, Andreas | 0140 | 1542-40 |
| 4 | Rieck, Timo | 0125 | 1630-62 | 12 | Retzbach, Gerd | 0153 | 1443-21 |
| 5 | Trui, Dominik | 0129 | 1672-52 | 13 | Lehner, Erich | 0028 | 1314-40 |
| 6 | Kotitschke, Karlheinz | 0101 | 1750-68 | 14 | Gäbl, Christian | 0175 | 1354-12 |
| 7 | Kaufmann, Thomas | 0159 | 1624-28 | 15 | Bödigheimer, Steffen | 0171 | 1308-12 |
| 8 | Herold, Bernd | 0010 | 1548-29 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Thomas Riedel | |||||||
|
Sportstätte:
Badstr. 14, 74177 Bad Friedrichshall-Jagstfeld bei der Jahnhalle Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 7: SAbt TSV Gerabronn 1 — VKZ: C0649
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knörzer, Michael | 0054 | 2009-53 | 9 | Hollenbach, Frank | 0048 | 1300-30 |
| 2 | Arndt, Heiko | 0042 | 1801-66 | 10 | Mack, Fabian | 0059 | 1261-22 |
| 3 | Däuber, Andreas | 0016 | 1815-84 | 11 | Lin, Nathanael | 0061 | 767-3 |
| 4 | Schmidt, Matthias | 0013 | 1664-39 | 12 | Pelzer, Wolfram | 0063 | 1317-1 |
| 5 | Baumann, Achim | 0012 | 1639-31 | 13 | |||
| 6 | Knörzer, Claus | 0055 | 1438-19 | 14 | |||
| 7 | Roll, Steffen | 0050 | 1358-21 | 15 | |||
| 8 | Klasnja, Darko | 0052 | 1335-33 | 16 | |||
| Mannschaftsführer: Michael Knörzer, Kupferholzstr. 24, 74585 Rot am See, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Steffen Roll, Gerabronner Str. 44, 74582 Gerabronn, Tel.: 07952 5335, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Schule Gerabronn, , Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 8: Heilbronner SV 3 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholte, Reiner | 1023 | 1611-28 | 9 | Weißbeck, Karl-Werner | 0039 | 1294-15 |
| 2 | Eberhard, Michael | 0203 | 1669-51 | 10 | Biefel, Christian | 0020 | 1437-19 |
| 3 | Weißbeck, Joachim Daniel | 0040 | 1622-30 | 11 | Hopfhauer, Bernhard | 1027 | 1459-29 |
| 4 | Usov, Andreas | 0247 | 1533-45 | 12 | Sailer, Fabian | 1011 | 1327-15 |
| 5 | Bernhardt, Tilo | 1033 | 1790-62 | 13 | Kilic, Ahmet | 0236 | 1120-24 |
| 6 | Baeuerle, Uwe | 0003 | 1490-58 | 14 | Seeling, Christian | 1009 | 1161-9 |
| 7 | Thren, Christian | 1034 | 1409-21 | 15 | Wickenheisser, Markus | 0001 | 1097-16 |
| 8 | Rybakov, Arthur | 1014 | 1175-4 | 16 | Eichin, Felix | 1010 | 1115-9 |
| Mannschaftsführer: Uwe Baeuerle, Ob dem Tiefenweg 1, 74189 Weinsberg, Tel.: 07134 / 25 50 | |||||||
|
Sportstätte:
DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 9: SC Neckarsulm e.V. 2 — VKZ: C0639
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stark, Timo | 0162 | 1760-47 | 9 | Schenn, Andreas | 0112 | 1599-48 |
| 2 | Stark, Sven | 0163 | 1680-49 | 10 | Thullner, Johann | 0003 | 1694-101 |
| 3 | Leiensetter, Florian | 0164 | 1760-34 | 11 | Kreiner, Bernhard | 0181 | 1442-18 |
| 4 | Teuber, Ulrich | 0155 | 1760-52 | 12 | Weber, Sandra | 0187 | 1461-30 |
| 5 | Felbinger, Dieter | 0001 | 1728-79 | 13 | Körmendy, Flora | 0191 | 1097-46 |
| 6 | Rafler, Bernd | 0005 | 1643-46 | 14 | Müller, Roland | 0171 | 1503-13 |
| 7 | Holschke, Christian | 0173 | 1641-40 | 15 | Pasch, Daniel | 0161 | 1226-14 |
| 8 | Mutter, Peter | 0169 | 1555-37 | 16 | Weber, Yannik | 0168 | 1368-36 |
| Mannschaftsführer: Sven Stark, Bismarckstr. 7, 74172 Neckarsulm, Tel.: 07139/8136, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Timo Stark, Bismarckstr. 7, 74172 Neckarsulm, Tel.: 07139 8136, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Haus der Vereine, Steinachstraße 71, 74172 Neckarsulm Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 10: SC Widdern 1 — VKZ: C0635
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Follmer, Helmuth | 0045 | 1671-32 | 9 | Reinert, Peter | 0014 | 1535-26 |
| 2 | Bopp, Alexander | 0049 | 1727-21 | 10 | Schefer, Anton | 0067 | 1582-3 |
| 3 | Veith, Wolfgang | 0054 | 1712-105 | 11 | Becker, Johann | 0055 | 1345-54 |
| 4 | Zendler, Holger | 0027 | 12 | Kinderreich, Alexander | 0053 | 1372-11 | |
| 5 | Strobel, Dieter | 0028 | 1686-30 | 13 | Müller, Johann | 0066 | 1470-5 |
| 6 | Boschmann, Werner | 0048 | 1662-33 | 14 | Bergmann, Valentin | 0058 | 1515-21 |
| 7 | Muench, Werner | 0018 | 1685-102 | 15 | Bopp, Philipp | 0056 | 1361-19 |
| 8 | Brunn, Dieter | 0026 | 1539-23 | 16 | Braun, Peter | 0015 | 1398-24 |
| Mannschaftsführer: Dieter Strobel, Im Spareiß 6, 74189 Weinsberg, Tel.: 07134/134337, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Günter Steinbach, Finkenstr.17, 74259 Widdern, Tel.: 06298 5786, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Wilhelm-Frey-Halle, Heilbronner Straße 1, 74259 Widdern beim Sportgelände Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.