Bezirksliga Unterland Nord: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilbronner SV 2 | ** | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 6 | 11 | 30.5 | |||
| 2 | SV Bad Rappenau 1 | 2.5 | ** | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 6 | 8 | 26.5 | |||
| 3 | SK Schwäbisch Hall 2 | 2.0 | ** | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 25.5 | |||
| 4 | Sabt TSG Öhringen 2 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 6 | 7 | 27.0 | |||
| 4 | SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 7 | 27.0 | |||
| 6 | SF Biberach 1 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 6 | 7 | 26.0 | |||
| 7 | SK Lauffen 2 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 6 | 6 | 24.0 | |||
| 8 | SV Rochade Neuenstadt 1 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 5.0 | 6 | 5 | 21.5 | |||
| 9 | SV 23 Böckingen 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | ** | 6 | 1 | 16.0 | |||
| 10 | SC Künzelsau 1 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 6 | 0 | 16.0 |
Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.