Samstag, 31. Juli 2010

Sitemap

Bezirksliga Unterland Nord: Topscorer

# Name Verein DWZ Punkte Spiele %
1 Nidens, Vladimir Heilbronner SV 2 1655-26 6,5 9 72
2 Roser, Bernd SV Bad Rappenau 1 1822-48 6,5 9 72
3 Geiger, Jonathan SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1978-22 6,5 9 72
4 Zuferi, Enis Heilbronner SV 2 1985-44 6,5 9 72
5 Weyhing, Karl-Heinz Heilbronner SV 2 1744-60 6,0 8 75
6 Mages, Steffen SK Schwäbisch Hall 2 1874-28 6,0 8 75
7 Thiele, Marco SV Rochade Neuenstadt 1 1882-41 6,0 8 75
8 Wickenheisser, Michael Heilbronner SV 2 1824-24 6,0 9 67
9 Hofmann, Frank SK Lauffen 2 1738-34 5,5 8 69
10 Frank, Uwe Sabt TSG Öhringen 2 1743-41 5,5 8 69
11 Stempfle, Markus SV Rochade Neuenstadt 1 2038-53 5,5 8 69
12 Weigend, Erwin SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1729-36 5,5 9 61
13 Wunsch, Rudolf SK Schwäbisch Hall 2 1815-97 5,5 9 61
14 Meinel, Boris SK Schwäbisch Hall 2 1858-51 5,5 9 61
15 Winkler, Thorsten SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1903-82 5,5 9 61
16 Warsitz, Hubert SF Biberach 1 1906-78 5,5 9 61
17 Franke, Willi SV Bad Rappenau 1 1809-65 5,0 6 83
18 Kreis, Karl-Heinz SF Biberach 1 1859-85 5,0 7 71
19 Seiler, Sascha Heilbronner SV 2 1995-57 5,0 7 71
20 Schlötzer, Ralf SK Lauffen 2 1623-31 5,0 8 63
21 Ruediger, Gerald SF Biberach 1 1728-81 5,0 8 63
22 Meinel, Mario SK Schwäbisch Hall 2 1744-41 5,0 8 63
23 Leppich, Witold SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1807-13 5,0 8 63
24 Osterberger, Michael SV Bad Rappenau 1 1833-34 5,0 8 63
25 Schuster, Egon SK Lauffen 2 1839-64 5,0 8 63
26 Zeilein, Wolfgang Sabt TSG Öhringen 2 1677-36 5,0 9 56
27 Müller, Markus Sabt TSG Öhringen 2 1694-13 5,0 9 56
28 Krämer, Heinz Heilbronner SV 2 1702-261 5,0 9 56
29 Rode, Thomas Sabt TSG Öhringen 2 1794-67 5,0 9 56
30 Gabel, Reinhold SV Bad Rappenau 1 1918-31 5,0 9 56
31 Holzinger, Eugen SF Biberach 1 1995-130 5,0 9 56
32 Uhl, Philipp SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1807-35 4,5 6 75
33 Klein, Jürgen SV Bad Rappenau 1 1852-32 4,5 7 64
34 Gradl, Jochen SK Schwäbisch Hall 2 1769-51 4,5 8 56
35 Faden, Helmut Heilbronner SV 2 1595-43 4,5 9 50
36 Buchholz, Bruno SC Künzelsau 1 1813-36 4,0 6 67
37 Eberle, Tristan SC Künzelsau 1 1589-19 4,0 7 57
38 Lörincz, Peter SK Lauffen 2 1624-83 4,0 8 50
39 Wächter, Wilhelm SV 23 Böckingen 2 1648-53 4,0 8 50
40 Zeyer, Oliver SF Biberach 1 1900-37 4,0 8 50
41 Edam, Michael SV Rochade Neuenstadt 1 1946-56 4,0 8 50
42 Wagner, Waldemar Sabt TSG Öhringen 2 1690-28 3,5 7 50
43 Barg, Harald SK Schwäbisch Hall 2 1754-53 3,5 7 50
44 Bückert, Alfred SV 23 Böckingen 2 1622-46 3,5 8 44
45 Stölzel-Kapusta, Michael SV Rochade Neuenstadt 1 1706-51 3,5 8 44
46 Spahn, Holger SV Rochade Neuenstadt 1 1740-59 3,5 8 44
47 Kinder, Rudolf SV 23 Böckingen 2 1788-43 3,5 8 44
48 Huynh, Nhi Lang Heilbronner SV 2 1845-61 3,5 8 44
49 Basler, Alexander SV Bad Rappenau 1 1656-39 3,5 9 39
50 Adam, Wilfried SF Biberach 1 1770-147 3,5 9 39
51 Brosig, Lothar Sabt TSG Öhringen 2 1784-47 3,5 9 39
52 Hahn, Alexander SK Lauffen 2 1822-31 3,5 9 39
53 Hoffmann, Harry SK Schwäbisch Hall 2 1400-49 3,0 3 100
54 Offergeld, Detlef SF Biberach 1 1628-130 3,0 3 100
55 Baier, Johannes SV Rochade Neuenstadt 1 1458-22 3,0 6 50
56 Peng, Xiang-Tobias Sabt TSG Öhringen 2 1602-25 3,0 7 43
57 Neumann, Erwin SK Schwäbisch Hall 2 1818-79 3,0 7 43
58 Kaden, Udo SV Rochade Neuenstadt 1 1546-27 3,0 8 38
59 Bofinger, Jürgen SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1666-77 3,0 8 38
60 Eberhardt, Norbert SK Lauffen 2 1710-70 3,0 8 38
61 Weber, Roland SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1716-39 3,0 8 38
62 Reuss, Andreas SV Bad Rappenau 1 1659-23 3,0 9 33
63 Bauer, Florian SK Lauffen 2 1672-81 3,0 9 33
64 Kohler, Timo SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1573-23 2,5 3 83
65 Heerwig, Hans-Jürgen SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1671-42 2,5 3 83
66 Düring, Michael SK Schwäbisch Hall 2 1850-36 2,5 5 50
67 Pihaly, Josef SC Künzelsau 1 1876-35 2,5 7 36
68 Arnst, Viktor SV 23 Böckingen 2 1788-34 2,5 8 31
69 Hinkel, Friedhelm SF Biberach 1 1603-12 2,0 2 100
70 Ockert, Willi Sabt TSG Öhringen 2 1646-33 2,0 2 100
71 Muench, Adolf SV Bad Rappenau 1 1682-35 2,0 3 67
72 Engl, Werner Sabt TSG Öhringen 2 1790-44 2,0 5 40
73 Großmann, Andreas SV 23 Böckingen 2 1558-43 2,0 6 33
74 Kern, Hans-Joachim SV Bad Rappenau 1 1676-44 2,0 6 33
75 Hess, Thomas SF Biberach 1 1836-63 2,0 7 29
76 Bertz, Uwe SK Lauffen 2 1802-61 2,0 8 25
77 Grohmann, Eduard SK Schwäbisch Hall 2 1606-57 1,5 2 75
78 Geilfuß, Alexander SF Biberach 1 1561-60 1,5 3 50
79 Hoffmann, Adrian SV Bad Rappenau 1 1645-13 1,5 3 50
80 Haag, Patrick SF Biberach 1 1859-67 1,5 3 50
81 Weisser, Jürgen SV Rochade Neuenstadt 1 1561-22 1,5 6 25
82 Hoffmann, Jörg SC Künzelsau 1 1641-41 1,5 6 25
83 Däuber, Rainer SC Künzelsau 1 1643-45 1,5 6 25
84 Forsch, Alexander SC Künzelsau 1 1722-40 1,5 6 25
85 Leiker, Eduard SV 23 Böckingen 2 1509-24 1,5 8 19
86 Biedermann, Herbert SV 23 Böckingen 2 1745-54 1,5 8 19
87 Gerhäusser, Martin SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1520-24 1,0 1 100
88 Weißbeck, Joachim Daniel Heilbronner SV 2 1622-30 1,0 1 100
89 Schuh, Jan-Philipp SK Lauffen 2 1640-20 1,0 1 100
90 Dörr, Fabian SK Lauffen 2 1526-34 1,0 2 50
91 Schulz, Berthold SC Künzelsau 1 1556-35 1,0 2 50
92 Bitzer, Dieter Sabt TSG Öhringen 2 1614-105 1,0 2 50
93 Arzer, Waldemar SC Künzelsau 1 1789-24 1,0 2 50
94 Reuss, Andreas SV Bad Rappenau 1 1440-23 1,0 3 33
95 Kharrazian, Parviz SC Künzelsau 1 1508-47 1,0 3 33
96 Bauer, Michael Sabt TSG Öhringen 2 1661-41 1,0 3 33
97 Kreiss, Andreas SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1697-38 1,0 5 20
98 Vutuc, Valentin SV 23 Böckingen 2 1698-63 1,0 6 17
99 Hübener, Philipp SV Rochade Neuenstadt 1 1265-11 0,5 1 50
100 Heinz, Eduard SV 23 Böckingen 2 1345-23 0,5 1 50
101 Nieke, Karl-Friedrich SK Lauffen 2 1536-81 0,5 1 50
102 Kaelberer, Hartmut SV Rochade Neuenstadt 1 1408-34 0,5 2 25
103 Fischer, Joseph SV 23 Böckingen 2 1451-61 0,5 2 25
104 Zimmermann, Andreas SK Lauffen 2 1608-17 0,5 2 25
105 Karlowitz, Lukas SF Biberach 1 1657-48 0,5 2 25
106 Xander, Karl SK Schwäbisch Hall 2 1717-119 0,5 2 25
107 Köhlich, Viktor SK Schwäbisch Hall 2 1545-29 0,5 3 17
108 Däuber, Martin SC Künzelsau 1 1565-35 0,5 6 8
109 Mertel, Juergen SV Rochade Neuenstadt 1 1296-29 0,0 1 0
110 Wolschke, Matthias SC Künzelsau 1 1375-41 0,0 1 0
111 Burkert, Adalbert SV 23 Böckingen 2 1479-73 0,0 1 0
112 Merklinger, Otto Sabt TSG Öhringen 2 1575-62 0,0 1 0
113 Steinmetz, Matthias SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1662-31 0,0 1 0
114 Kurpiela, Franz Sabt TSG Öhringen 2 1664-51 0,0 1 0
115 Bischoff, Arnulf SK Schwäbisch Hall 2 1684-40 0,0 1 0
116 Eisenmann, Philipp SC Künzelsau 1 1689-50 0,0 1 0
117 Hentschke, Christoph SC Künzelsau 1 1694-28 0,0 1 0
118 Fischer, Stefan SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 1264-3 0,0 2 0
119 Nowikow, Siegfried SF Biberach 1 1491-153 0,0 2 0
120 Scheuer, Christoph SC Künzelsau 1 1675-16 0,0 2 0
121 Scholte, Reiner Heilbronner SV 2 1611-28 0,0 3 0

Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.