Bezirksliga Unterland Nord: Aufstellungen
Losnr.: 1: SF Biberach 1 — VKZ: C0652
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzinger, Eugen | 0010 | 1995-130 | 9 | Ickert, Konstantin | 0140 | 1682-26 |
| 2 | Hess, Thomas | 0125 | 1836-63 | 10 | Heidt, Johann | 0190 | 1675-15 |
| 3 | Zeyer, Oliver | 0152 | 1900-37 | 11 | Karlowitz, Lukas | 0136 | 1657-48 |
| 4 | Kreis, Karl-Heinz | 0153 | 1859-85 | 12 | Nowikow, Siegfried | 0169 | 1491-153 |
| 5 | Adam, Wilfried | 1014 | 1770-147 | 13 | Offergeld, Detlef | 0007 | 1628-130 |
| 6 | Warsitz, Hubert | 0015 | 1906-78 | 14 | Geilfuß, Alexander | 0198 | 1561-60 |
| 7 | Ruediger, Gerald | 0001 | 1728-81 | 15 | Hinkel, Simon | 0161 | 1607-24 |
| 8 | Haag, Patrick | 0135 | 1859-67 | 16 | Hinkel, Friedhelm | 0158 | 1603-12 |
| Mannschaftsführer: Gerald Ruediger, Wilh.-Flinspachstr. 15, 74078 Heilbronn, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Schulpavillon I der Grund- und Hauptschule HN-Biberach, Bibersteige 17, 74078 Heilbronn-Biberach neben der Böllingertalhalle in der Bibersteige Sportstätte ist bewirtschaftet: nur Getränke |
|||||||
Losnr.: 2: SK Schwäbisch Hall 2 — VKZ: C0629
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düring, Michael | 0138 | 1850-36 | 9 | Xander, Karl | 0008 | 1717-119 |
| 2 | Neumann, Erwin | 0049 | 1818-79 | 10 | Bischoff, Arnulf | 0011 | 1684-40 |
| 3 | Meinel, Boris | 0030 | 1858-51 | 11 | Wallisch, Siegfried | 0141 | 1690-42 |
| 4 | Barg, Harald | 0104 | 1754-53 | 12 | Köhlich, Viktor | 0185 | 1545-29 |
| 5 | Gradl, Jochen | 0037 | 1769-51 | 13 | Maeding, Peter | 0021 | 1649-33 |
| 6 | Meinel, Mario | 0070 | 1744-41 | 14 | Milbich, Adam | 0105 | 1522-32 |
| 7 | Mages, Steffen | 0203 | 1874-28 | 15 | Grohmann, Eduard | 0017 | 1606-57 |
| 8 | Wunsch, Rudolf | 0179 | 1815-97 | 16 | Hoffmann, Harry | 0214 | 1400-49 |
| Mannschaftsführer: Mario Meinel, Hagenbacher Ring 2, 74523 Schwäbisch Hall, Tel.: 0791 / 5 91 95, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Ristorante Pizzeria, Bahnhofstraße 9, 74523 Schwäbisch Hall Heimspiele können sonntags erst um 10 Uhr beginnen! Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Losnr.: 3: Heilbronner SV 2 — VKZ: C0611
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuferi, Enis | 0255 | 1985-44 | 9 | Ackermann, Jens | 0065 | 1714-22 |
| 2 | Seiler, Sascha | 0200 | 1995-57 | 10 | Sezgin, Saygun | 0140 | 1931-31 |
| 3 | Huynh, Nhi Lang | 1022 | 1845-61 | 11 | Wang, Julia | 0256 | 1563-42 |
| 4 | Krämer, Heinz | 0198 | 1702-261 | 12 | Scholte, Reiner | 1023 | 1611-28 |
| 5 | Wickenheisser, Michael | 0221 | 1824-24 | 13 | Eberhard, Michael | 0203 | 1669-51 |
| 6 | Faden, Helmut | 1035 | 1595-43 | 14 | Weißbeck, Joachim Daniel | 0040 | 1622-30 |
| 7 | Weyhing, Karl-Heinz | 0183 | 1744-60 | 15 | Usov, Andreas | 0247 | 1533-45 |
| 8 | Nidens, Vladimir | 1019 | 1655-26 | 16 | Bernhardt, Tilo | 1033 | 1790-62 |
| Mannschaftsführer: Enis Zuferi, Jakob-Haspel-str. 33, 74078 Heilbronn, Tel.: 07131 24068 | |||||||
| Postempfänger: Christian Wolbert, Ditzingerstr. 31, 70839 Gerlingen, Tel.: 07156 309142, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
DGB-Jugendheim, Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 4: SC Künzelsau 1 — VKZ: C0617
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pihaly, Josef | 0008 | 1876-35 | 9 | Arzer, Waldemar | 0143 | 1789-24 |
| 2 | Buchholz, Bruno | 0019 | 1813-36 | 10 | Loeber, Michael | 0128 | 1868-14 |
| 3 | Forsch, Alexander | 0110 | 1722-40 | 11 | Eisenmann, Philipp | 0178 | 1689-50 |
| 4 | Hoffmann, Jörg | 0177 | 1641-41 | 12 | Sobko, Andreas | 0037 | 1603-33 |
| 5 | Scheuer, Christoph | 0145 | 1675-16 | 13 | Hentschke, Christoph | 0111 | 1694-28 |
| 6 | Däuber, Rainer | 0085 | 1643-45 | 14 | Schulz, Berthold | 0024 | 1556-35 |
| 7 | Däuber, Martin | 0123 | 1565-35 | 15 | Kharrazian, Parviz | 0144 | 1508-47 |
| 8 | Eberle, Tristan | 0156 | 1589-19 | 16 | Wolschke, Matthias | 0107 | 1375-41 |
| Mannschaftsführer: Josef Pihaly, Am Klosterberg 4, 97990 Weikersheim | |||||||
|
Sportstätte:
Feuerwache Künzelsau, Lindenstraße 10, 74653 Künzelsau Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 5: SV Rochade Neuenstadt 1 — VKZ: C0650
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempfle, Markus | 0062 | 2038-53 | 9 | Mertel, Juergen | 0055 | 1296-29 |
| 2 | Edam, Michael | 0075 | 1946-56 | 10 | Kaelberer, Hartmut | 0048 | 1408-34 |
| 3 | Thiele, Marco | 0091 | 1882-41 | 11 | Mosthaf, Klaus | 0076 | 1280-16 |
| 4 | Stölzel-Kapusta, Michael | 0049 | 1706-51 | 12 | Ramthun, Andreas | 0096 | 1310-12 |
| 5 | Spahn, Holger | 0058 | 1740-59 | 13 | Hübener, Philipp | 0104 | 1265-11 |
| 6 | Weisser, Jürgen | 0070 | 1561-22 | 14 | Paul, Moritz | 0113 | 900-4 |
| 7 | Kaden, Udo | 0047 | 1546-27 | 15 | Brechtel, Alexander | 0118 | 757-2 |
| 8 | Baier, Johannes | 0071 | 1458-22 | 16 | Ronge, Nicklas | 0121 | 770-1 |
| Mannschaftsführer: Holger Spahn, Ludwigsburger Str. 49, 74080 Heilbronn, Tel.: 07131 33294 | |||||||
| Postempfänger: Michael Stölzel-Kapusta, Ahornweg 9, 74080 Heilbronn, Tel.: 07131 91076, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Stadthalle Neuenstadt, Öhringer Str, 74196 Neuenstadt Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 6: SV 23 Böckingen 2 — VKZ: C0613
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biedermann, Herbert | 0101 | 1745-54 | 9 | Drewniok, Waldemar | 0127 | 1476-29 |
| 2 | Arnst, Viktor | 0142 | 1788-34 | 10 | Burkert, Adalbert | 0102 | 1479-73 |
| 3 | Kinder, Rudolf | 0109 | 1788-43 | 11 | Fischer, Joseph | 0090 | 1451-61 |
| 4 | Wächter, Wilhelm | 0156 | 1648-53 | 12 | Heinz, Eduard | 0160 | 1345-23 |
| 5 | Vutuc, Valentin | 0031 | 1698-63 | 13 | Küster, Christian | 0191 | 953-8 |
| 6 | Bückert, Alfred | 0125 | 1622-46 | 14 | Femmig, Johann | 0936 | 1760-26 |
| 7 | Leiker, Eduard | 0170 | 1509-24 | 15 | Moskwin, Viktor | 0931 | 1221-2 |
| 8 | Großmann, Andreas | 0106 | 1558-43 | 16 | Frenznick, Thomas | 0932 | 1680-29 |
| Mannschaftsführer: Alfred Bückert, Elbingerstr. 32, 74078 Heilbronn, Tel.: 07131/483639, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Andreas Großmann, Haagstr. 22, 74080 Heilbronn, Tel.: 07131 32773, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Bürgerhaus HN-Böckingen, Kirchsteige 5, 74080 Heilbronn Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 7: Sabt TSG Öhringen 2 — VKZ: C0627
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brosig, Lothar | 0114 | 1784-47 | 9 | Greschbach, Romann | 0021 | 1729-44 |
| 2 | Grau, Helmut | 0107 | 1801-43 | 10 | Bauer, Michael | 0123 | 1661-41 |
| 3 | Engl, Werner | 0091 | 1790-44 | 11 | Frank, Uwe | 0020 | 1743-41 |
| 4 | Rode, Thomas | 0103 | 1794-67 | 12 | Guse, Frank | 0126 | 1691-28 |
| 5 | Müller, Markus | 1006 | 1694-13 | 13 | Ockert, Willi | 0118 | 1646-33 |
| 6 | Peng, Xiang-Tobias | 1002 | 1602-25 | 14 | Bitzer, Dieter | 0003 | 1614-105 |
| 7 | Zeilein, Wolfgang | 0014 | 1677-36 | 15 | Kurpiela, Franz | 0054 | 1664-51 |
| 8 | Wagner, Waldemar | 0121 | 1690-28 | 16 | Merklinger, Otto | 0050 | 1575-62 |
| Mannschaftsführer: Uwe Frank, Hebelstr.15, 74613 Öhringen, Tel.: 07941/36703, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Bürgerhaus, Uhlandstrasse, 74613 Öhringen Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 8: SV Bad Rappenau 1 — VKZ: C0602
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabel, Reinhold | 0045 | 1918-31 | 9 | Vonhof, Martin | 0109 | 1668-31 |
| 2 | Klein, Jürgen | 0139 | 1852-32 | 10 | Holz, Christian | 0049 | 1799-29 |
| 3 | Basler, Alexander | 0095 | 1656-39 | 11 | Hoffmann, Adrian | 0089 | 1645-13 |
| 4 | Roser, Bernd | 0017 | 1822-48 | 12 | Bürk, Daniel | 0127 | 1455-22 |
| 5 | Osterberger, Michael | 0046 | 1833-34 | 13 | Reuss, Andreas | 0118 | 1440-23 |
| 6 | Kern, Hans-Joachim | 0039 | 1676-44 | 14 | Mayer, Thomas | 0035 | 1551-32 |
| 7 | Reuss, Andreas | 0117 | 1659-23 | 15 | Gundelfinger, Gerhard | 0116 | 1574-21 |
| 8 | Franke, Willi | 0076 | 1809-65 | 16 | Muench, Adolf | 0092 | 1682-35 |
| Mannschaftsführer: Bernd Roser, Hofstr. 2, 74906 Bad Rappenau, Tel.: 07264-7865, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Michael Osterberger, Panoramastr. 5, 74906 Bad Rappenau, Tel.: 07264 4434, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Bürgerhaus, Babstadter Str. 35, 74906 Bad Rappenau Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 9: SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 — VKZ: C0623
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiger, Jonathan | 0125 | 1978-22 | 9 | Steinmetz, Matthias | 0102 | 1662-31 |
| 2 | Winkler, Thorsten | 0135 | 1903-82 | 10 | Heerwig, Hans-Jürgen | 0132 | 1671-42 |
| 3 | Leppich, Witold | 0133 | 1807-13 | 11 | Kohler, Timo | 0124 | 1573-23 |
| 4 | Bofinger, Jürgen | 0137 | 1666-77 | 12 | Gerhäusser, Martin | 0104 | 1520-24 |
| 5 | Uhl, Philipp | 0117 | 1807-35 | 13 | Uhl, Hans-Dieter | 0083 | 1418-34 |
| 6 | Weber, Roland | 0019 | 1716-39 | 14 | Heideck, Kurt | 0025 | 1461-45 |
| 7 | Kreiss, Andreas | 0006 | 1697-38 | 15 | Fischer, Stefan | 0136 | 1264-3 |
| 8 | Weigend, Erwin | 0024 | 1729-36 | 16 | Buyer, Constantin | 0139 | |
| Mannschaftsführer: Roland Weber, Sattelmayerstr. 15, 74336 Brackenheim, Tel.: 07135 12590, Tel.: 0711 1233112, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Erwin Weigend, Sophienstr. 72, 74363 Güglingen, Tel.: 07135 7778, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
TSV Meimsheim, Sportheim am Sportplatz, 74336 Brackenheim-Meimsheim Sportstätte ist bewirtschaftet: keine Angabe |
|||||||
Losnr.: 10: SK Lauffen 2 — VKZ: C0618
| Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ | Br. | Name | Mgl-Nr. | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Alexander | 0149 | 1822-31 | 9 | Dörr, Fabian | 0153 | 1526-34 |
| 2 | Bertz, Uwe | 0194 | 1802-61 | 10 | Nieke, Karl-Friedrich | 0052 | 1536-81 |
| 3 | Schuster, Egon | 0105 | 1839-64 | 11 | Zimmermann, Andreas | 0137 | 1608-17 |
| 4 | Eberhardt, Norbert | 0043 | 1710-70 | 12 | Schuh, Jan-Philipp | 0133 | 1640-20 |
| 5 | Bauer, Florian | 0090 | 1672-81 | 13 | Zajontz, Yvonne | 0085 | 1520-59 |
| 6 | Hofmann, Frank | 0219 | 1738-34 | 14 | Greiner, Peter | 0018 | 1555-36 |
| 7 | Lörincz, Peter | 0075 | 1624-83 | 15 | Zimmermann, Jannik | 0167 | 1267-38 |
| 8 | Schlötzer, Ralf | 0177 | 1623-31 | 16 | Zajontz, Rainer | 0174 | 1677-73 |
| Mannschaftsführer: Florian Bauer, Heilbronner Str. 40, 74348 Lauffen, Tel.: 07133 203497, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
| Postempfänger: Karl-Friedrich Nieke, Lembergerweg 19, 74348 Lauffen, Tel.: 07133 12863, E-MailDiese E-Mail Adresse ist gegen Spam Bots geschützt, Sie müssen Javascript aktivieren, damit Sie darauf zugreifen können | |||||||
|
Sportstätte:
Klostergartenlaube, Klosterstr. 1, 74348 Lauffen Sportstätte ist bewirtschaftet: ja |
|||||||
Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.