Bezirksliga Unterland Nord: Runde 3 am 15.11.2009 um 9:00 Uhr
| Br. | SK Lauffen 2 | - | SK Schwäbisch Hall 2 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn, Alexander | - | Neumann, Erwin | ½:½ |
| 2 | Bertz, Uwe | - | Meinel, Boris | ½:½ |
| 3 | Schuster, Egon | - | Barg, Harald | ½:½ |
| 4 | Eberhardt, Norbert | - | Gradl, Jochen | 0:1 |
| 5 | Bauer, Florian | - | Meinel, Mario | 0:1 |
| 6 | Hofmann, Frank | - | Mages, Steffen | 1:0 |
| 7 | Schlötzer, Ralf | - | Wunsch, Rudolf | 0:1 |
| 8 | Zimmermann, Andreas | - | Xander, Karl | ½:½ |
| Br. | SF Biberach 1 | - | Heilbronner SV 2 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holzinger, Eugen | - | Zuferi, Enis | 1:0 |
| 2 | Hess, Thomas | - | Seiler, Sascha | ½:½ |
| 3 | Zeyer, Oliver | - | Huynh, Nhi Lang | ½:½ |
| 4 | Adam, Wilfried | - | Krämer, Heinz | 1:0 |
| 5 | Warsitz, Hubert | - | Wickenheisser, Michael | ½:½ |
| 6 | Ruediger, Gerald | - | Faden, Helmut | 0:1 |
| 7 | Haag, Patrick | - | Weyhing, Karl-Heinz | 0:1 |
| 8 | Nowikow, Siegfried | - | Nidens, Vladimir | 0:1 |
| Br. | SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 | - | SC Künzelsau 1 | 5,5:2,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiger, Jonathan | - | Pihaly, Josef | ½:½ |
| 2 | Winkler, Thorsten | - | Forsch, Alexander | +:- |
| 3 | Leppich, Witold | - | Hoffmann, Jörg | 1:0 |
| 4 | Bofinger, Jürgen | - | Scheuer, Christoph | +:- |
| 5 | Uhl, Philipp | - | Däuber, Rainer | 1:0 |
| 6 | Weber, Roland | - | Däuber, Martin | ½:½ |
| 7 | Kreiss, Andreas | - | Eberle, Tristan | 0:1 |
| 8 | Weigend, Erwin | - | Kharrazian, Parviz | ½:½ |
| Br. | SV Bad Rappenau 1 | - | SV Rochade Neuenstadt 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabel, Reinhold | - | Stempfle, Markus | 0:1 |
| 2 | Klein, Jürgen | - | Edam, Michael | +:- |
| 3 | Basler, Alexander | - | Thiele, Marco | 0:1 |
| 4 | Roser, Bernd | - | Stölzel-Kapusta, Michael | 1:0 |
| 5 | Osterberger, Michael | - | Spahn, Holger | ½:½ |
| 6 | Kern, Hans-Joachim | - | Weisser, Jürgen | 1:0 |
| 7 | Reuss, Andreas | - | Kaden, Udo | ½:½ |
| 8 | Franke, Willi | - | Baier, Johannes | +:- |
| Br. | Sabt TSG Öhringen 2 | - | SV 23 Böckingen 2 | 6,5:1,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brosig, Lothar | - | Biedermann, Herbert | 1:0 |
| 2 | Engl, Werner | - | Arnst, Viktor | ½:½ |
| 3 | Rode, Thomas | - | Kinder, Rudolf | 1:0 |
| 4 | Müller, Markus | - | Wächter, Wilhelm | ½:½ |
| 5 | Zeilein, Wolfgang | - | Vutuc, Valentin | +:- |
| 6 | Wagner, Waldemar | - | Bückert, Alfred | 1:0 |
| 7 | Bauer, Michael | - | Leiker, Eduard | ½:½ |
| 8 | Frank, Uwe | - | Burkert, Adalbert | 1:0 |
Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.