Bezirksliga Unterland Nord: Runde 2 am 18.10.2009 um 9:00 Uhr
| Br. | SV 23 Böckingen 2 | - | SK Lauffen 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biedermann, Herbert | - | Hahn, Alexander | 1:0 |
| 2 | Arnst, Viktor | - | Schuster, Egon | 0:1 |
| 3 | Kinder, Rudolf | - | Bauer, Florian | 1:0 |
| 4 | Wächter, Wilhelm | - | Hofmann, Frank | -:+ |
| 5 | Bückert, Alfred | - | Lörincz, Peter | 1:0 |
| 6 | Leiker, Eduard | - | Schlötzer, Ralf | 0:1 |
| 7 | Fischer, Joseph | - | Dörr, Fabian | ½:½ |
| 8 | Heinz, Eduard | - | Nieke, Karl-Friedrich | ½:½ |
| Br. | SV Rochade Neuenstadt 1 | - | Sabt TSG Öhringen 2 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stempfle, Markus | - | Brosig, Lothar | 0:1 |
| 2 | Edam, Michael | - | Engl, Werner | 1:0 |
| 3 | Thiele, Marco | - | Rode, Thomas | ½:½ |
| 4 | Stölzel-Kapusta, Michael | - | Müller, Markus | 0:1 |
| 5 | Spahn, Holger | - | Peng, Xiang-Tobias | ½:½ |
| 6 | Weisser, Jürgen | - | Zeilein, Wolfgang | ½:½ |
| 7 | Kaden, Udo | - | Wagner, Waldemar | ½:½ |
| 8 | Baier, Johannes | - | Bauer, Michael | 1:0 |
| Br. | SC Künzelsau 1 | - | SV Bad Rappenau 1 | 3:5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pihaly, Josef | - | Gabel, Reinhold | 0:1 |
| 2 | Buchholz, Bruno | - | Basler, Alexander | ½:½ |
| 3 | Forsch, Alexander | - | Roser, Bernd | ½:½ |
| 4 | Hoffmann, Jörg | - | Osterberger, Michael | 0:1 |
| 5 | Däuber, Rainer | - | Reuss, Andreas | ½:½ |
| 6 | Däuber, Martin | - | Franke, Willi | 0:1 |
| 7 | Eberle, Tristan | - | Reuss, Andreas | ½:½ |
| 8 | Arzer, Waldemar | - | Muench, Adolf | 1:0 |
| Br. | Heilbronner SV 2 | - | SAbt SG Meimsheim-Gügl. 1 | 5:3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuferi, Enis | - | Geiger, Jonathan | ½:½ |
| 2 | Seiler, Sascha | - | Winkler, Thorsten | 1:0 |
| 3 | Huynh, Nhi Lang | - | Leppich, Witold | ½:½ |
| 4 | Krämer, Heinz | - | Bofinger, Jürgen | 1:0 |
| 5 | Wickenheisser, Michael | - | Weber, Roland | 1:0 |
| 6 | Faden, Helmut | - | Weigend, Erwin | 0:1 |
| 7 | Weyhing, Karl-Heinz | - | Heerwig, Hans-Jürgen | ½:½ |
| 8 | Nidens, Vladimir | - | Kohler, Timo | ½:½ |
| Br. | SK Schwäbisch Hall 2 | - | SF Biberach 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Düring, Michael | - | Holzinger, Eugen | ½:½ |
| 2 | Neumann, Erwin | - | Hess, Thomas | ½:½ |
| 3 | Meinel, Boris | - | Zeyer, Oliver | 1:0 |
| 4 | Barg, Harald | - | Kreis, Karl-Heinz | ½:½ |
| 5 | Gradl, Jochen | - | Adam, Wilfried | ½:½ |
| 6 | Meinel, Mario | - | Warsitz, Hubert | ½:½ |
| 7 | Mages, Steffen | - | Ruediger, Gerald | ½:½ |
| 8 | Wunsch, Rudolf | - | Geilfuß, Alexander | ½:½ |
Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.