Verbandsliga Nord: Tabelle
| Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC-HP Böbl.1975 e.V. 2 | ** | 5.5 | 4.0 | 6.0 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 9 | 17 | 48.5 |
| 2 | SC Grunbach 1 | 2.5 | ** | 5.0 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 13 | 43.5 |
| 3 | SC Tamm 74 1 | 4.0 | 3.0 | ** | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 9 | 11 | 38.0 |
| 4 | Schachclub Feuerbach e. V. 1 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | ** | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 9 | 10 | 35.0 |
| 5 | SV Marbach 1 | 1.5 | 6.0 | 4.0 | 3.5 | ** | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 9 | 9 | 38.0 |
| 6 | SV Unterkochen 1 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | ** | 4.5 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 36.5 |
| 7 | SAbt VfL Sindelfingen 1 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | ** | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 9 | 9 | 32.0 |
| 8 | Heilbronner SV 1 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | ** | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 | 38.0 |
| 9 | Sabt DJK Ellwangen 1 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | ** | 4.5 | 9 | 4 | 28.0 |
| 10 | Stuttgarter SF 1879 3 | 3.5 | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 9 | 0 | 22.5 |
Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.