Verbandsliga Nord: Runde 6 am 07.02.2010 um 10:00 Uhr
| Br. | SV Marbach 1 | - | Heilbronner SV 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lach, Bernhard | - | Stürmer, Robin | ½:½ |
| 2 | Rabl, Joerg-Stefan | - | Menschner, Juergen | 1:0 |
| 3 | Prestel, Oliver | - | Geshnizjani, Ramin Tobias | ½:½ |
| 4 | Meschke, Andreas | - | Wolbert, Christian | 0:1 |
| 5 | Jazeschen, Uwe | - | Weißbeck, Simon | ½:½ |
| 6 | Ramsauer, Martin | - | Bissbort, Julian | 1:0 |
| 7 | Klemm, Juergen | - | Wenninger, Philipp | 1:0 |
| 8 | Schäfer, Michael | - | Seiler, Sascha | 0:1 |
| Br. | Stuttgarter SF 1879 3 | - | SC Tamm 74 1 | 3,5:4,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Höschele, Hans-Ulrich | - | Dobosz, Henryk | 0:1 |
| 2 | Mock, Oskar | - | Bree, Gerald | 1:0 |
| 3 | Schiestl, Uwe | - | Schäfer, Alexander | -:+ |
| 4 | Schroeter, Harald | - | Lange, Jan-David | ½:½ |
| 5 | Lutz, Herbert | - | Döring, Andreas | 0:1 |
| 6 | Seyfried, Claus | - | Guballa, Jens | 1:0 |
| 7 | Kaplunov, Vadym | - | Bärner, Helmut | 0:1 |
| 8 | Kanter, Leonid | - | Stegmaier, Michael | 1:0 |
| Br. | SC-HP Böbl.1975 e.V. 2 | - | SV Unterkochen 1 | 4,5:3,5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gatterer, Florian | - | Egle, Stefan | -:+ |
| 2 | Bauer, Peter | - | Bihlmayr, Moritz | +:- |
| 3 | Skribanek, Lorenz | - | Puerckhauer, Soeren | -:+ |
| 4 | Messner, Harry | - | Egle, Martin | ½:½ |
| 5 | Storm, Gerd | - | Jaskula, Martin | ½:½ |
| 6 | Born, Mario | - | Junker, Hans-Dieter | 1:0 |
| 7 | Thiele, Andreas | - | Karatsioras, Nikos | ½:½ |
| 8 | Misecka, Rastislav | - | Eisenbarth, Josef | +:- |
| Br. | SAbt VfL Sindelfingen 1 | - | SC Grunbach 1 | 2:6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cieza Vega, Arcadio | - | Kratochwil, Christian | 1:0 |
| 2 | Carstens, Andreas | - | Rabus, Berthold | ½:½ |
| 3 | Weisenburger, Horst | - | Vielsack, Guido | ½:½ |
| 4 | Braun, Hans-Jochen | - | Unrath, Heiko | 0:1 |
| 5 | Rehn, Günter | - | König, Dirk | 0:1 |
| 6 | Grosse, Manfred | - | Mayer, Joachim | 0:1 |
| 7 | Giricz, Thomas | - | Adler, Alexander | 0:1 |
| 8 | Fahnenschmidt, Gerhard | - | Ferstl, Manfred | 0:1 |
| Br. | Schachclub Feuerbach e. V. 1 | - | Sabt DJK Ellwangen 1 | 4:4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyrer, Achim | - | Kitzberger, Joachim | ½:½ |
| 2 | Beyer, Christian | - | Pfitzer, Norbert | 1:0 |
| 3 | Baumstark, Thomas | - | Waldenberger, Lars | ½:½ |
| 4 | Zimber, Armin | - | Schuran, Werner | 0:1 |
| 5 | Rempel, Eugen | - | Stuhl, Alexander | 1:0 |
| 6 | de Boer, Hans-Reiner | - | Kunert, Peter | 1:0 |
| 7 | Feith, Bernhard | - | Pfitzer, Martin | -:+ |
| 8 | Schuster, Gerhard | - | Breitlaender, Frank | 0:1 |
Diese Informationen sind ausgelesen von www.svw.info.