Deutsche Vereinsmeisterschaften 2006
Zwischen Weihnachten und Silvester finden die Deutschen Vereinsmeisterschaften statt. Der Heilbronner Schachverein konnte sich mit zwei Mannschaften in der U20 und U16 qualifizieren.
Ausrichter für die U16 ist der SC Bendorf
Ausrichter für die U20 ist der SV Sangerhausen
Der Start verlief nicht optimal. Während in der U16 gleich eine Niederlage und ein Unentschieden anstanden, konnte bei der U20 jeweils ein Sieg und eine Niederlage verbucht werden. Hier die Ergebnisse:
| U16 in Bendorf | U20 in Kelbra/Sittendorf |
| Tabelle | Tabelle |
Runde 7: Heilbronner SV - ZSG GW Waltershausen 1,5:2,5
| Tschlatscher | - | Bohatschke | 0 : 1 |
| Huynh | - | Helmund | 1 : 0 |
| Balkan | - | Steinacker | 0 : 1 |
| Wenninger | - | Huseinov | remis |
|
Runde 7: Heilbronner SV - Biebertaler Sfr 3 : 3
| Seiler | - | Herrmann | 0 : 1 |
| Luo | - | Kubens | 1 : 0 |
| Geshnizjani | - | Oertel | 1 : 0 |
| Witte | - | Simonow | remis |
| Häusinger | - | Ottway | remis |
| Weissbeck | - | Knecht | 0 : 1 |
|
Runde 6: Stader SV - Heilbronner SV 3:1
| Seemann | - | Tschlatscher | 0 : 1 |
| Günnigmann | - | Huynh | 1 : 0 |
| Catrais | - | Wang | 1 : 0 |
| Günnigmann, I. | - | Wenninger | 1 : 0 |
|
Runde 6: SF Köln-Mülheim - Heilbronner SV 3 : 3
| Krug | - | Seiler | remis |
| Albers | - | Luo | 1 : 0 |
| Krutwig | - | Geshnizjani | remis |
| Papaioannou | - | Witte | remis |
| Schehl | - | Häusinger | 0 : 1 |
| Steinbach | - | Weissbeck | remis |
|
Runde 5: Heilbronner SV - SF Paderborn 1:3
| Tschlatscher | - | Neuklötter | 1 : 0 |
| Huynh | - | Dorenkamp | 0 : 1 |
| Wang | - | Georgi | 0 : 1 |
| Wenninger | - | Nonhoff | 0 : 1 |
|
Runde 5: SV Sangershausen - Heilbronner SV 5:1
| Hillmann | - | Seiler | 1 : 0 |
| Lieder | - | Luo | remis |
| Strache | - | Geshnizjani | remis |
| Günther | - | Witte | 1 : 0 |
| Bürkner | - | Häusinger | 1 : 0 |
| Richter | - | Weissbeck | 1 : 0 |
|
Runde 4: SC Tamm - Heilbronner SV 2:2
| Lange | - | Tschlatscher | 0 : 1 |
| Schäfer | - | Balkan | 1 : 0 |
| Jannes | - | Wang | 1 : 0 |
| Kaiser | - | Wenninger | 0 : 1 |
|
Runde 4: Heilbronner SV - TSV Bindlach Aktionär 4 : 2
| Seiler | - | Heinz | 0 : 1 |
| Luo | - | Öhrlein | 1 : 0 |
| Geshnizjani | - | Popov | 1 : 0 |
| Witte | - | Bierhahn | remis |
| Häusinger | - | Kolinsky | 1 : 0 |
| Weissbeck | - | Potzel | remis |
|
Runde 3: Heilbronner SV - SK Kassel 0,5:3,5
| Tschlatscher | - | Sergin | 0 : 1 |
| Huynh | - | Raffiee | 0 : 1 |
| Wang | - | Osswald | 0 : 1 |
| Wenninger | - | Pfuhl | remis |
|
Runde 3: SV Rüdersdorf - Heilbronner SV 3,5:2,5
| Frübing | - | Seiler | 1 : 0 |
| Becker | - | Luo | 1 : 0 |
| Werner | - | Geshnizjani | remis |
| Rutschke | - | Witte | remis |
| Beißer | - | Häusinger | remis |
| Wolf | - | Weissbeck | 0 : 1 |
|
Runde 2: SG Porz - Heilbronner SV 3:1
| Senay | - | Tschlatscher | 0 : 1 |
| Gadschisade | - | Huynh | 1 : 0 |
| Karmann | - | Balkan | 1 : 0 |
| Liewerant | - | Wang | 1 : 0 |
|
Runde 2: Heilbronner SV - SV Wolfbusch 3,5:2,5
| Seiler | - | Mijatovic, V. | 0 : 1 |
| Luo | - | Naß | remis |
| Geshnizjani | - | Willems | 0 : 1 |
| Witte | - | Mijatovic, A. | 1 : 0 |
| Häusinger | - | Hirning | 1 : 0 |
| Weissbeck | - | Hamm | 1 : 0 |
|
Runde 1: Heilbronner SV - Kehlheim 2:2
| Tschlatscher | - | Eibe | remis |
| Huynh | - | Vormann | remis |
| Balkan | - | Bräutigam | 0 : 1 |
| Wenninger | - | Perinpiener | 1 : 0 |
|
Runde 1: SK Post Hannover - Heilbronner SV 4,5:1,5
| Nüsken | - | Seiler | 1 : 0 |
| Abel | - | Luo | remis |
| Hoffman | - | Geshnizjani | 1 : 0 |
| Wolf | - | Witte | remis |
| Wall, H. | - | Häusinger | remis |
| Wall, M. | - | Weissbeck | 1 : 0 |
|