60. Heilbronner Stadtmeisterschaft 2006

zum 21. Mal als offenes Turnier ausgetragen

Aus-
schreibung
Aktueller Stand Teil-
nehmer
Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Historie

E N D S T A N D

Rang Teilnehmer Verein/Ort NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Adam,Wilfried SF Biberach 1846 6.0 27.0 159.5
2. Edam,Michael SV Rochade Neuenstadt 1979 5.0 28.5 157.5
3. Häusinger,Benjamin Heibronner SV 1663 5.0 28.0 155.5
4. Menschner,Jürgen Heilbronner SV 2047 5.0 26.5 158.0
5. Probst,Alexander SC BT Bad Wimpfen 1949 4.5 27.5 149.0
6. Andraschko,Felix SC Tamm 1983 4.5 25.0 149.5
7. Nidens,Vladimir Heilbronner SV 1770 4.5 25.0 139.0
8. Weyhing,Karl-Heinz Heilbronner SV 1758 4.0 25.5 141.0
9. Bopp,Alexander SC Widdern 1639 4.0 23.5 145.0
10. Eberhard,Michael Heilbronner SV 1605 4.0 23.0 135.0
11. Boschmann,Werner SC Widdern 1676 3.5 25.0 145.0
12. Krämer,Heinz Heilbronner SV 1684 3.5 22.5 136.5
13. Weißbeck,Simon Heilbronner SV 1666 3.5 22.0 134.0
14. Hövekamp,Michael TSG Heilbronn 1845 e.V. 1570 3.5 19.5 121.0
15. Kreiner,Bernhard SC Neckarsulm 1531 3.0 18.5 121.0
16. Schnoewitz,Brigitte SF Widdern 1268 3.0 18.5 114.0
17. Weißbeck,Karl-Werner Heilbronner SV 1208 3.0 15.5 96.5
18. Bückert,Alfred SV 23 Böckingen 1681 2.5 23.5 140.0
19. Koelle,Dietfried Sabt TSV Schwaigern 1276 2.5 17.0 107.0
20. van Klinger,Jürgen-Oliver TSG Heilbronn 1845 e.V. 929 2.5 15.0 91.5
21. Schäffer-Henoch,Sabine Heilbronner SV 858 2.0 16.0 98.5
22. Sommer,Wolfgang (+) Heibronner SV 1256 2.0 13.5 76.5
23. Nowikow,Siegfried* SF Biberach 1694 1.0 15.5 89.5

Der Endstand beinhaltet pro Spieler eine Buchholz-Streichwertung (laut Ausschreibung).

(+): Wolfgang Sommer ist während dem Turnier verstorben.
*: Siegfried Nowikow ist nach Runde 5 ausgeschieden.

Letzte Änderung am 10.12.2006 von Alexander Geilfuß